天津城建大学2011-2013年各省高考录取分数线统计表
省市 | 2013 | 2012 | 2011 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
天津(一本B类/理) | 578 | 541 | 552.02 | 588 | 541 | 556.85 | 584 | 520 | 539.22 |
天津(二本A类/理) | 542 | 475 | 499.13 | 565 | 483 | 503.3 | 538 | 454 | 482.12 |
天津(二本A类/文) | 532 | 495 | 498.79 | 503 | 495 | 497.67 | |||
北京 | 547 | 508 | 524.30 | 450 | 433 | 440.00 | 462 | 437 | 447.63 |
河北 | 558 | 541 | 545.80 | 587 | 567 | 572.18 | 609 | 582 | 587.48 |
山西(理) | 516 | 486 | 490.42 | 542 | 516 | 523.94 | 605 | 550 | 560.84 |
山西(文) | 497 | 488 | 491.20 | 515 | 493 | 502.40 | |||
内蒙古 | 503 | 432 | 475.56 | 491 | 408 | 455.18 | 532 | 447 | 477.08 |
辽宁 | 552 | 510 | 530.00 | 537 | 451 | 498.85 | 545 | 491 | 514.50 |
吉林 | 561 | 425 | 488.80 | 529 | 421 | 491.83 | 546 | 524 | 533.70 |
黑龙江 | 540 | 515 | 522.44 | 547 | 489 | 505.91 | 572 | 480 | 525.41 |
上海 | 377 | 331 | 354.40 | ||||||
江苏 | 343 | 330 | 335.05 | 341 | 312 | 327.79 | 352 | 333 | 338.45 |
浙江 | 561 | 543 | 550.54 | 559 | 527 | 535.75 | 494 | 469 | 478.27 |
安徽(理) | 509 | 472 | 480.41 | 571 | 524 | 530.17 | 542 | 513 | 520.39 |
安徽(文) | 534 | 522 | 525.64 | 569 | 554 | 560.60 | |||
福建 | 520 | 483 | 501.62 | 567 | 524 | 540.63 | 589 | 555 | 566.10 |
江西 | 543 | 509 | 513.63 | 551 | 535 | 540.57 | 532 | 516 | 521.05 |
山东 | 595 | 548 | 556.43 | 594 | 498 | 468.17 | 600 | 541 | 556.20 |
河南(理) | 531 | 492 | 500.21 | 566 | 524 | 532.64 | 596 | 569 | 574.62 |
河南(文) | 513 | 500 | 502.80 | 544 | 529 | 536.11 | |||
湖北 | 523 | 479 | 500.30 | 561 | 495 | 528.83 | 575 | 549 | 557.96 |
湖南 | 507 | 448 | 488.25 | 527 | 513 | 517.43 | 571 | 549 | 560.93 |
广东 | 572 | 532 | 546.18 | 563 | 526 | 553.20 | 558 | 527 | 534.67 |
广西 | 579 | 414 | 489.82 | 556 | 503 | 519.75 | 553 | 467 | 491.96 |
海南 | 668 | 599 | 616.53 | 637 | 595 | 612.23 | 636 | 607 | 615.87 |
重庆 | 526 | 492 | 508.61 | 539 | 466 | 496.00 | 541 | 489 | 508.27 |
四川 | 586 | 532 | 546.78 | 525 | 446 | 481.71 | 554 | 457 | 489.55 |
贵州 | 534 | 419 | 439.12 | 499 | 446 | 460.69 | 485 | 426 | 436.86 |
云南 | 598 | 485 | 501.70 | 501 | 452 | 464.14 | 500 | 432 | 450.97 |
陕西 | 505 | 480 | 484.72 | 543 | 503 | 511.55 | 552 | 516 | 529.28 |
甘肃(理) | 510 | 452 | 464.16 | 531 | 469 | 482.81 | 499 | 449 | 467.04 |
甘肃(文) | 477 | 455 | 464.83 | 530 | 490 | 513 | |||
青海 | 399 | 360 | 374.73 | 434 | 374 | 390.11 | 385 | 344 | 363.77 |
宁夏 | 469 | 446 | 452.19 | 453 | 428 | 433.88 | 501 | 466 | 474.84 |
新疆 | 494 | 421 | 443.98 | 473 | 428 | 442.06 | 537 | 407 | 459.02 |
天津城建大学https://www.mshao.com/art/294.html