石家庄铁道大学2013年艺术类专业各省录取分数线情况统计
省份 | 2013年校考合格线 | 省文化分数控制线 | 环境设计 | 视觉传达设计 | ||||||||||
综合分 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||
河北 | 200(联考) | 311 | 714 | 760 | 237 | 256 | 470 | 510 | 719 | 746 | 244 | 253 | 470 | 502 |
山西 | 317 | 文298理286 | 714 | 758.6 | 327.2 | 374.8 | 363 | 411 | 659.8 | 680 | 326 | 344 | 319 | 336 |
安徽 | 317 | 文280理240 | 697.2 | 732.2 | 326.4 | 355.2 | 370 | 393 | 673.2 | 775.4 | 318.4 | 362.4 | 342 | 417 |
湖北 | 312 | 312 | 668.4 | 756.4 | 318.4 | 375.2 | 336 | 424 | 664 | 705.2 | 316.8 | 353.6 | 319 | 370 |
河南 | 290 | 文史302 | 650.6 | 767 | 295.2 | 372 | 353 | 432 | 604.4 | 618.6 | 291.6 | 292.4 | 312 | 327 |
理工302 | 674 | 674 | 300 | 300 | 374 | 374 | 711.8 | 711.8 | 306.8 | 306.8 | 405 | 405 | ||
湖南 | 303 | 文史326 | 712 | 802 | 306 | 328 | 391 | 488 | 674.8 | 801 | 304 | 343.2 | 350 | 497 |
理工274 | 731.2 | 731.2 | 361.2 | 361.2 | 370 | 370 | 680.6 | 700.2 | 303.6 | 333.2 | 367 | 377 |
石家庄铁道大学https://www.mshao.com/art/297.html