南华大学2013年各省高考录取分数线

2014-09-26  来源:南华大学

南华大学2013年各省高考录取分数线情况一览表

序号 省市 类别 批次 理科 文科
省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分
1 北京 普通类 二批 505 525 487 494 491 475
2 天津 普通类 一批 521 575 523 533    
3 天津 普通类 二批 436 489 435 474 489 476
4 河北 普通类 一批 538 567 542 561 571 563
5 山西 普通类 一批 493 515 493 507 517 509
6 内蒙古 普通类 一批 482 551 482 474 503 477
7 辽宁 普通类 二批 470 532 470 499 546 509
8 吉林 普通类 一批 535 546 538 510    
9 吉林 普通类 二批 421 539 421 401 478 408
10 黑龙江 普通类 一批 527 574 527 504 547 531
11 黑龙江 普通类 二批 437 518 466 424 476 430
12 上海 普通类 二批 331 365 311 403 422 399
13 江苏 普通类 一批 338 347 339 328    
14 江苏 普通类 二批 312 348 312 299 310 302
15 浙江 普通类 一批 617 637 618 619    
16 浙江 普通类 二批   570 523   547 536
17 安徽 普通类 一批 490 519 510 540    
18 安徽 普通类 二批 429 499 475 498 531 521
19 福建 普通类 一批 501 555 530 513    
20 福建 普通类 二批 401 495 463 431 517 491
21 江西 普通类 一批 517 544 518 532    
22 江西 普通类 二批 456 518 493 484 531 520
23 山东 普通类 一批 554 601 571 570    
24 山东 普通类 二批   561 487   568 502
25 河南 普通类 一批 505 541 517 519 532 521
26 湖北 普通类 一批 527 549 530 531    
27 湖北 普通类 二批 462 526 465 480 527 503
28 湖南 普通类 一批 495 562 502 557 601 557
29 广东 普通类 一批 498 572 525 546 579 559
30 广西 普通类 一批 510 558 512 541 560 551
31 海南 普通类 一批 608 711 625 667 701 675
32 重庆 普通类 一批 520 557 520 556 572 562
33 四川 普通类 一批 562 599 563 567    
34 四川 普通类 二批 492 561 500 505 557 533
35 贵州 普通类 一批 449 526 462 522 540 532
36 云南 普通类 一批 495 606 511 520 554 526
37 西藏 普通类 一批 470 323 314 480 336 313
38 陕西 普通类 一批 485 532 491 540 561 540
39 甘肃 普通类 一批 489 536 489 503    
40 甘肃 普通类 二批 430 492 436 451 496 455
41 青海 普通类 一批 383 440 389 435 465 445
42 宁夏 普通类 一批 455 490 455 484 520 492
43 新疆 普通类 一批(汉语言) 443 518.12 466.07 460    
44   普通类 一批(民考汉)   439.06 428.04      
45 新疆 普通类 二批 378 436 378 394 488 427

南华大学https://www.mshao.com/art/328.html

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱