福建工程学院2012-2013年福建各专业录取分数线

2014-09-26  来源:福建工程学院

福建工程学院2012-2013年福建各专业录取分数线

院系名称 专业名称 科类 2013年录取分数 2012年录取分数
录取批次 最高分 最低分 平均分 录取批次 最高分 最低分 平均分
机械与汽车工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 540 526 529 本科二批 558 538 544
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 理工 本科一批 567 519 528 本科二批 557 537 544
信息科学与工程学院 电气工程及其自动化 理工 本科一批 554 526 534 本科二批 574 544 550
土木工程学院 土木工程 理工 本科一批 569 533 540 本科二批 585 554 561
交通工程 理工 本科一批 538 527 530 本科二批 556 537 547
建筑与城乡规划学院 建筑学 理工 本科一批 565 542 550 本科二批 594 559 568
城乡规划 理工 本科一批 542 526 536 本科二批 558 538 547
管理学院 工程造价 理工 本科一批 556 531 537 本科二批 578 550 555
机械与汽车工程学院 车辆工程 理工 本科二批 527 503 510 本科二批 557 537 546
工业设计 文史 本科二批 530 505 512 本科二批 563 544 550
理工 本科二批 527 504 510 本科二批 557 538 546
材料科学与工程学院 材料科学与工程 理工 本科二批 535 497 502 本科二批 552 537 543
信息科学与工程学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术) 理工 本科二批 524 497 504 本科二批 553 537 544
软件工程 理工 本科二批 521 497 500 本科二批 553 537 543
信息管理与信息系统 理工 本科二批 518 497 500 本科二批 548 538 543
计算机类(计算机科学与技术、网络工程) 理工 本科二批 521 497 503 本科二批 558 537 544
物联网工程 理工 本科二批 512 497 501 本科二批      
建筑电气与智能化 理工 本科二批 526 499 507 本科二批      
土木工程学院 勘查技术工程 理工 本科二批 518 497 500 本科二批 553 538 544
建筑与城乡规划学院 风景园林 理工 本科二批 527 502 513 本科二批      
生态环境与城市建设学院 建筑环境与能源应用工程 理工 本科二批 540 497 505 本科二批 557 537 545
给排水科学与工程 理工 本科二批 519 497 506 本科二批 555 537 546
环境工程 理工 本科二批 508 497 499 本科二批 553 537 542
化学工程与工艺 理工 本科二批 511 497 504 本科二批 547 538 542
管理学院 工程管理 理工 本科二批 531 508 514 本科二批 557 537 545
房地产开发与管理 理工 本科二批 518 497 504 本科二批 551 537 545
会计学 文史 本科二批 539 516 521 本科二批 567 556 560
理工 本科二批 545 518 528 本科二批 567 549 553
审计学 理工 本科二批 525 497 508 本科二批      
工商管理类(工商管理、市场营销) 文史 本科二批 530 507 511 本科二批 558 546 550
理工 本科二批 542 500 507 本科二批 553 537 544
国际经济与贸易 文史 本科二批 522 503 510 本科二批 561 548 552
理工 本科二批 520 497 506 本科二批 560 538 545
公共事业管理 文史 本科二批 515 503 507 本科二批 555 544 548
人文学院 广告学 文史 本科二批 524 503 510 本科二批 556 544 550
理工 本科二批 524 499 507 本科二批 551 537 544
新闻学 文史 本科二批 512 503 507 本科二批 559 544 549
汉语言文学 文史 本科二批 522 503 508 本科二批 556 544 548
英语 文史 本科二批 516 503 508 本科二批 556 544 550
理工 本科二批 515 498 503 本科二批 552 538 545
法学院 法学 文史 本科二批 525 503 509 本科二批 565 543 550
理工 本科二批 517 497 502 本科二批 551 540 546
知识产权 理工 本科二批 500 497 498 本科二批 544 537 539
交通运输系 工业工程 理工 本科二批 519 498 502 本科二批 562 537 544
物流管理 文史 本科二批 517 504 510 本科二批 555 545 550
理工 本科二批 517 497 508 本科二批 552 538 547
交通运输 理工 本科二批 518 497 502 本科二批 554 538 542
数理系 信息与计算科学 理工 本科二批 561 497 507 本科二批 545 537 539

福建工程学院https://www.mshao.com/art/326.html

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱