菏泽学院2014年在外省招生计划表
收费标准 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||
思想政治教育 | 文史 | 本科 | 4000 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 本科 | 4000 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 本科 | 4000 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
广播电视学 | 文史 | 本科 | 4000 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 本科 | 4500 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 本科 | 4500 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
园林 | 文史 | 本科 | 4500 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
心理学 | 文史 | 本科 | 4500 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
教育学类(含小学教育、特殊教育) | 文史 | 本科 | 4000 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 本科 | 4000 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 本科 | 4000 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 本科 | 4000 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 理工 | 本科 | 4500 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 本科 | 4500 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 本科 | 4500 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
物理学 | 理工 | 本科 | 4500 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 本科 | 4500 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 本科 | 4500 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 4500 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
能源化学工程 | 理工 | 本科 | 4500 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 本科 | 4500 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 本科 | 4500 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 本科 | 4500 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
动物科学 | 理工 | 本科 | 4500 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
心理学 | 理工 | 本科 | 4500 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
教育学类(含小学教育、特殊教育) | 理工 | 本科 | 4000 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
学前教育 | 理工 | 本科 | 4000 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 本科 | 4500 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
会计电算化 | 文史 | 专科 | 4500 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 专科 | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 理工 | 专科 | 4500 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 专科 | 4500 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 理工 | 专科 | 4500 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 专科 | 4500 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 专科 | 4000 | 5 | 5 |
菏泽学院https://www.mshao.com/art/333.html