东华理工大学2013年高考本科录取分数线

2014-09-23  来源:东华理工大学

东华理工大学2013年高考录取分数线(本科)

科类 省份 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙
上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
文科 最高分 489 516 553 491 460 503 479 482 427 318 549 536 500 530 550 504 510 550 573 525 652 531 529 510 537 455/315 516 504 390 471 473
最低分 474 481 543 478 431 503 456 449 408 308 544 526 494 504 520 487 482 535 557 507 636 504 514 476 491 453/302 514 478 390 456 444
省控线 494 474 511 459 409 499 401 424 403 299 468 498 431 484 502 465 480 502 546 467 590 499 505 446 455 335/265 486 451 382 450 394
理科 最高分 508 472 542 481 481 543 494 515 362 333 553 511 513 531 577 513 531 501 567 512 613 513 541 455 509 359 485 501 380 452 459
最低分 486 436 529 471 409 473 439 474 339 320 525 474 481 478 476 462 469 480 527 438 577 462 513 380 470 284 473 451 366 431 400
省控线 505 436 478 440 399 470 421 437 331 312 438 429 401 456 465 443 462 423 516 413 541 462 492 360 425 315 435 430 340 417 378

东华理工大学https://www.mshao.com/art/364.html

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱