长沙理工大学城南学院2014年高考录取分数线
省份 | 文史类 | 理工类 | 艺术类 | ||||||||
省控线 | 一志愿投档线 | 录取线 | 最高分 | 省控线 | 一志愿投档线 | 录取线 | 最高分 | 投档线 | 录取线 | 最高分 | |
北京 | 458 | - | - | - | 466 | 469 | 457 | 469 | |||
天津 | 366 | 374 | 374 | 427 | 353 | 385 | 385 | 424 | |||
河北 | 415 | 479 | 479 | 520 | 326 | 487 | 487 | 518 | 216 | 216 | 219 |
山西 | 375 | 439 | 439 | 452 | 300 | 426 | 426 | 450 | 333+199.7 | 3333+199.7 | 351+199.7 |
内蒙古 | 404 | 412 | 412 | 412 | 336 | 340 | 340 | 392 | |||
辽宁 | 430 | 455 | 457 | 486 | 380 | 422 | 442 | 446 | |||
吉林 | 350 | 364 | 364 | 429 | 350 | 376 | 361 | 432 | |||
黑龙江 | 378 | 409 | 409 | 462 | 330 | 394 | 394 | 439 | |||
江苏 | 272 | 282 | 282 | 293 | 279 | 293 | 293 | 305 | 443 | 443 | 445 |
浙江 | 465 | 514 | 514 | 528 | 401 | 456 | 456 | 498 | |||
安徽 | 469 | 487 | 487 | 494 | 409 | 431 | 431 | 440 | |||
福建 | 482 | 491 | 491 | 510 | 408 | 412 | 412 | 412 | |||
江西 | 450 | 465 | 465 | 473 | 438 | 457 | 457 | 473 | 427 | 490 | 491 |
山东 | 523 | 521 | 521 | 545 | 489 | 495 | 495 | 510 | |||
河南 | 425 | 441 | 441 | 484 | 400 | 402 | 419 | 490 | 561 | 630 | 641 |
湖北 | 417 | 437 | 437 | 481 | 380 | 437 | 437 | 496 | 506 | 506 | 531 |
湖南 | 473 | 491 | 491 | 509 | 406 | 437 | 437 | 478 | 629 | 629 | 677 |
563 | 563 | 609 | |||||||||
486 | 486 | 511 | 448 | 448 | 549 | 636 | 636 | 652 | |||
560 | 560 | 569 | |||||||||
广东 | 483 | 503 | 503 | 540 | 465 | 484 | 484 | 511 | |||
广西 | 404 | 458 | 458 | 481 | 326 | 408 | 408 | 481 | |||
海南 | 498 | 579 | 573 | 592 | 482 | 541 | 541 | 572 | |||
重庆 | 466 | 489 | 493 | 493 | 422 | 452 | 452 | 479 | |||
四川 | 476 | 496 | 496 | 505 | 446 | 464 | 469 | 484 | |||
贵州 | 444 | 491 | 491 | 518 | 337 | 378 | 378 | 416 | |||
云南 | 450 | 490 | 490 | 498 | 400 | 438 | 438 | 446 | |||
陕西 | 387 | 473 | 473 | 498 | 342 | 442 | 442 | 457 | |||
甘肃 | 446 | 481 | 446 | 481 | 350 | 428 | 428 | 443 | |||
青海 | 386 | 387 | 387 | 408 | 330 | 338 | 338 | 361 | |||
宁夏 | 370 | 453 | 453 | 477 | 320 | 421 | 421 | 437 | |||
新疆 | 389 | 405 | 405 | 451 | 360 | 364 | 364 | 415 |
长沙理工大学https://www.mshao.com/art/362.html