北京戏曲艺术职业学院2014年分省分专业招生计划
专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 专业科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 河南 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 四川 | 山东 | 甘肃 | 广西 |
670206 | 戏曲表演 | 舞美技师 | 三年 | 艺术文、理 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
670206 | 戏曲表演 | 京剧专业 | 三年 | 艺术文 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
670206 | 戏曲表演 | 评剧专业 | 三年 | 艺术文 | 20 | |||||||||||||||||
670206 | 戏曲表演 | 河北梆子 | 三年 | 艺术文 | 10 | |||||||||||||||||
670202 | 音乐表演 | 器乐演奏 | 三年 | 艺术文 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
670202 | 音乐表演 | 声乐演唱 | 三年 | 艺术文 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
670203 | 舞蹈表演 | 中国舞 | 三年 | 艺术文 | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
670205 | 影视表演 | 影视表演 | 三年 | 艺术文、理 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
招生计划 | 61 | 6 | 47 | 7 | 3 | 7 | 3 | 13 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
1、音乐表演专业招收:
器乐演奏:长笛、长号、大号、小提琴、中提琴、大提琴、贝司、钢琴、二胡、板
胡、琵琶、古筝、三弦、唢呐、竹笛、笙、民族打击乐、西洋打击乐。
声乐演唱:美声、民族、通俗。
2、舞蹈表演专业只招女生。
提醒广大考生:一定要严格按照贵省教育主管部门最终公布的招生计划数为准来填报高考志愿。
北京戏曲艺术职业学院https://www.mshao.com/art/353.html