青岛滨海学院2013年本专科分省录取分数线
2013年青岛滨海学院普通本、专科分省录取分数线 | |||||||||||
省份 | 文史 | 理工 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||||
录取 | 录取 | 录取 | 录取 | 录取 | 录取 | 录取 | 录取 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
山东艺术本科 | 文化课 | 449 | 300 | 422 | 301 | 浙江 | 本科 | 528 | 490 | 502 | 465 |
专业课 | 265.3 | 183.3 | 260.6 | 181.3 | 专科 | 387 | 286 | 362 | 306 | ||
山东艺术专科 | 文化课 | 460 | 183 | 375 | 232 | 江苏 | 本科 | 301 | 266 | 323 | 292 |
专业课 | 278 | 153 | 282.3 | 151.3 | 湖北 | 本科 | 471 | 406 | 456 | 373 | |
山东普通本科 | 本科二批 | 555 | 486 | 538 | 471 | 黑龙江 | 本科 | 420 | 364 | 434 | 344 |
山东普通专科 | 专科二批 | 517 | 296 | 474 | 255 | 专科 | 410 | 214 | 418 | 200 | |
山东春季高考 | 本科 | 576 | 374 | 注:不分文理 | 河北 | 本科 | 513 | 487 | 497 | 445 | |
专科 | 418 | 180 | 专科 | 442 | 403 | 350 | 319 | ||||
陕西 | 本科 | 476 | 448 | 406 | 342 | 新疆 | 本科 | 412 | 343 | 433 | 331 |
贵州 | 本科 | 444 | 391 | 346 | 305 | 专科 | 361 | 203 | 340 | 191 | |
专科 | 384 | 297 | 304 | 247 | 山西 | 本科 | 452 | 383 | 431 | 330 | |
内蒙古 | 本科 | 398 | 365 | 382 | 328 | 专科 | 441 | 291 | 400 | 207 | |
专科 | 346 | 212 | 309 | 195 | 安徽 | 本科 | 496 | 485 | 429 | 414 | |
吉林 | 本科 | 448 | 343 | 419 | 360 | 专科 | 454 | 356 | 333 | 270 | |
专科 | 304 | 270 | 333 | 245 | 四川 | 本科 | 523 | 484 | 489 | 463 | |
辽宁 | 本科 | 507 | 450 | 468 | 419 | 专科 | 364 | 225 | 395 | 215 | |
专科 | 483 | 330 | 415 | 289 | 广东 | 本科 | 537 | 493 | 514 | 464 | |
河南 | 本科 | 464 | 416 | 466 | 362 | 甘肃 | 本科 | 444 | 406 | 408 | 340 |
专科 | 396 | 235 | 367 | 212 | 专科 | 394 | 242 | 265 | 222 | ||
广西 | 本科 | 440 | 400 | 390 | 315 | 天津 | 本科 | 433 | 414 | 393 | 357 |
云南 | 本科 | 476 | 409 | 431 | 376 |
青岛滨海学院https://www.mshao.com/art/378.html