青海民族大学2014年分专业招生计划一览表
序号 | 代码 | 招生专业名称及类别 | 学科 门类 | 专业类 | 师范专业标识 | 招生科类 | 层次及 学制 | 计划招生 | 备注 |
1 | 02 | 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 理工 | 本科四年 | 85 | 经济学类【含经济学(金融方向)、国际经济与贸易】 | |
2 | 030101K | 法学 | 法学 | 法学类 | 文理 | 本科四年 | 40 | ||
3 | 030201 | 政治学与行政学 | 法学 | 政治学类 | 文史 | 本科四年 | 40 | ||
4 | 030202 | 社会工作 | 法学 | 社会学类 | 文史 | 本科四年 | 40 | 藏汉双语 | |
5 | 030503 | 思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论 | S | 文史 | 本科四年 | 40 | |
6 | 040106 | 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | S | 文史 | 本科四年 | 40 | |
7 | 040107 | 小学教育 | 教育学 | 教育学类 | S | 文史 | 本科四年 | 40 | |
8 | 050107T | 秘书学 | 文学 | 中国语言文学类 | 文史 | 本科四年 | 42 | ||
9 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 文史 | 本科四年 | 42 | ||
10 | 050302 | 广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 文史 | 本科四年 | 40 | ||
11 | 040201 | 体育教育 | 教育学 | 体育学类 | S | 理工 | 本科四年 | 30 | |
12 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 教育学 | 体育学类 | 理工 | 本科四年 | 30 | ||
13 | 050104 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 文学 | 中国语言文学类 | 文史 | 本科四年 | 125 | 分藏语言文学(师范方向、汉藏翻译方向、藏汉双语政史地师范方向) | |
14 | 050104 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学) | 文学 | 中国语言文学类 | 文史 | 本科四年 | 30 | 蒙汉翻译方向 | |
15 | 050201 | 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 文史 | 本科四年 | 30 | ||
16 | 050201 | 英语(翻译方向) | 文学 | 外国语言文学类 | 文史 | 本科四年 | 30 | ||
17 | 050201 | 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | S | 文史 | 本科四年 | 30 | 藏英汉三语方向,民考民 |
18 | 050201 | 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 文史 | 本科四年 | 30 | 藏英汉三语方向,普通班 | |
19 | 050208 | 日语(经贸方向) | 文学 | 外国语言文学类 | 文史 | 本科四年 | 30 | 其中,藏文15人,普通文史15人 | |
20 | 050206 | 阿拉伯语(经贸方向) | 文学 | 外国语言文学类 | 文史 | 本科四年 | 30 | ||
21 | 130202 | 音乐学 | 艺术学 | 艺术类 | 文史 | 本科四年 | 50 | 音乐学(含声乐表演方向、器乐表演方向) | |
22 | 130502 | 视觉传达设计(平面广告设计方向) | 艺术学 | 艺术类 | 文史 | 本科四年 | 30 | ||
23 | 130502 | 视觉传达设计(民族工艺美术方向) | 艺术学 | 艺术类 | 文史 | 本科四年 | 26 | 唐卡 | |
24 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 理工 | 本科四年 | 40 | ||
25 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | S | 理工 | 本科四年 | 40 | 预科直升藏汉双语36人 |
26 | 071201 | 统计学 | 理学 | 统计学类 | 理工 | 本科四年 | 40 | ||
27 | 0807 | 电子信息类 | 工学 | 电子信息类 | 理工 | 本科四年 | 120 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程) | |
28 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 理工 | 本科四年 | 40 | ||
29 | 070201 | 物理学 | 理学 | 物理学类 | S | 理工 | 本科四年 | 40 | 预科直升40人 |
30 | 070201 | 物理学(新能源材料与器件方向) | 理学 | 物理学类 | 理工 | 本科四年 | 40 | ||
31 | 070302 | 应用化学(化学工程与工艺方向) | 理学 | 化学类 | 理工 | 本科四年 | 40 | ||
32 | 070302 | 应用化学 | 理学 | 化学类 | S | 理工 | 本科四年 | 35 | 预科直升藏汉双语35 |
33 | 0809 | 计算机类 | 工学 | 计算机类 | 理工 | 本科四年 | 160 | 计算机类分 计算机科学与技术专业、计算机科学与技术(嵌入式方向)、计算机科学与技术(软件工程方向)、网络工程专业 | |
34 | 080901 | 计算机科学与技术(藏文计算机方向) | 工学 | 计算机类 | 理工 | 本科四年 | 40 | 预科直升藏汉双语30人 | |
35 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 理工 | 本科四年 | 40 | ||
36 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 土木类 | 理工 | 本科四年 | 80 | ||
37 | 081101 | 水利水电工程 | 工学 | 土木类 | 理工 | 本科四年 | 80 | ||
38 | 0818 | 交通运输类 | 工学 | 交通运输类 | 理工 | 本科四年 | 120 | 交通运输类(含交通运输、交通工程) | |
39 | 080501 | 能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 理工 | 本科四年 | 70 | ||
40 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 文史 | 本科四年 | 42 | ||
41 | 1202 | 工商管理类 | 管理学 | 工商管理类 | 文理 | 本科四年 | 84 | 工商管理类(含会计学、财务管理) | |
41 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 文史 | 本科四年 | 40 | ||
43 | 120404 | 土地资源管理 | 管理学 | 公共管理类 | 理工 | 本科四年 | 45 | ||
44 | 专升本 | 本科两年 | 24 | 外招10人(青海建筑职业技术学院) | |||||
以上本科合计 | 2210 | ||||||||
660224 | 中国少数民族语言文化(藏语言文学师范类) | S | 文史 | 专科三年 | 30 | 定向招生玉树大专班 | |||
以上专科合计 | 30 | ||||||||
预科部 | 普通类(民考汉) | 预科一年 | 400 | ||||||
以上预科合计 | 400 |
青海民族大学https://www.mshao.com/art/432.html