商丘师范学院2013年河南专科专业最低分数线
院系 | 专业 | 最低分 |
国际教育学院 | 初等教育(师范)(专科) | 216 |
初等教育(中外合作办学)(专科) | 164.07103 | |
美术教育(中外合作办学)(专科) | 169 | |
商务英语(中外合作办学)(专科) | 180.06002 | |
应用电子技术(中外合作办学)(专科) | 186.07804 | |
化学化工学院 | 精细化学品生产技术(专科) | 206 |
软件学院 | 计算机多媒体技术(学制2年)(专科) | 165.07402 |
计算机信息管理(学制2年)(专科) | 160.06002 | |
软件技术(学制2年)(专科) | 165.07002 | |
生命科学学院 | 生物技术及应用(专科) | 224 |
数学与信息科学学院 | 数学教育(专科) | 266 |
体育学院 | 体育教育(专科) | 251 |
外语学院 | 英语教育(师范)(专科) | 329 |
文学院 | 语文教育(师范)(专科) | 347 |
音乐学院 | 音乐教育(师范)(专科) | 120 |
商丘师范学院https://www.mshao.com/art/431.html