长春大学2014年本科专业在各省、市、自治区录取分数一览表
省 份 | 文史类 | 理工类 | ||||
二本线 | 最高分 | 最低分 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | |
吉林 | 459 | 562 | 489 | 445 | 557 | 462 |
吉林B段 | 459 | 551 | 460 | 445 | 510 | 428 |
北京 | 507 | 532 | 493 | 495 | 618 | 486 |
天津 | 462 | 483 | 478 | 439 | 475 | 455 |
河北 | 513 | 563 | 557 | 503 | 584 | 544 |
山西 | 478 | 520 | 510 | 462 | 530 | 466 |
内蒙古 | 455 | 540 | 482 | 388 | 512 | 456 |
辽宁 | 499 | 534 | 520 | 470 | 522 | 456 |
黑龙江 | 454 | 515 | 507 | 414 | 523 | 507 |
黑龙江B段 | 454 | 414 | 458 | 421 | ||
江苏 | 301 | 320 | 308 | 312 | 343 | 312 |
浙江 | 485 | 562 | 549 | 420 | 525 | 424 |
安徽 | 500 | 539 | 530 | 438 | 490 | 455 |
福建 | 482 | 560 | 533 | 408 | 494 | 416 |
江西 | 479 | 522 | 504 | 471 | 520 | 501 |
山东 | 490 | 576 | 560 | 460 | 593 | 514 |
河南 | 483 | 537 | 522 | 476 | 546 | 481 |
湖北 | 482 | 537 | 507 | 471 | 516 | 480 |
湖南 | 501 | 570 | 538 | 442 | 510 | 489 |
广东 | 534 | 562 | 535 | 504 | 546 | 505 |
广西 | 463 | 532 | 531 | 407 | 479 | 408 |
海南 | 590 | 637 | 630 | 542 | 607 | 574 |
重庆 | 507 | 537 | 523 | 455 | 515 | 475 |
四川 | 500 | 540 | 525 | 475 | 550 | 500 |
贵州 | 489 | 558 | 543 | 382 | 483 | 430 |
云南 | 500 | 559 | 533 | 445 | 516 | 462 |
陕西 | 492 | 543 | 527 | 452 | 548 | 491 |
甘肃 | 499 | 537 | 499 | 459 | 523 | 464 |
青海 | 426 | 472 | 428 | 362 | 439 | 369 |
宁夏 | 486 | 512 | 498 | 440 | 471 | 455 |
新疆 | 389 | 541 | 454 | 405 | 465 | 422 |
长春大学https://www.mshao.com/art/424.html