青岛科技大学2014年省外艺术类专业录取分数线情况统计
省份 | 专业 | 录取人数 | 录取文化成绩 | 录取综合成绩 | 录取专业成绩 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
黑龙江 | 动画 | 4 | 382 | 281 | 71.00 | 65.72 | 84.00 | 77.83 |
视觉传达设计 | 6 | 393 | 316 | 74.93 | 67.82 | 85.50 | 77.33 | |
环境设计 | 10 | 402 | 312 | 78.96 | 71.76 | 94.00 | 79.67 | |
服装与服饰设计 | 2 | 374 | 350 | 70.58 | 69.79 | 80.83 | 78.33 | |
绘画 | 2 | 372 | 302 | 70.41 | 69.95 | 83.33 | 78.67 | |
音乐表演(器乐方向) | 3 | 396 | 358 | 71.48 | 68.27 | 80.00 | 77.08 | |
湖北 | 视觉传达设计 | 2 | 433 | 349 | 70.19 | 61.42 | 241.00 | 189.00 |
环境设计 | 3 | 495 | 324 | 72.77 | 70.34 | 256.00 | 227.00 | |
湖南 | 动画 | 4 | 438 | 343 | 78.42 | 70.37 | 87.83 | 78.17 |
绘画 | 6 | 434 | 332 | 74.14 | 70.09 | 86.83 | 75.33 | |
视觉传达设计 | 7 | 485 | 364 | 76.96 | 70.29 | 88.17 | 75.50 | |
环境设计 | 18 | 472 | 325 | 82.61 | 71.16 | 93.67 | 75.00 | |
产品设计 | 2 | 457 | 446 | 79.67 | 75.21 | 88.33 | 81.33 | |
服装与服饰设计 | 3 | 466 | 368 | 72.82 | 71.72 | 83.00 | 75.83 | |
江苏 | 动画 | 4 | 232 | 193 | 73.45 | 68.43 | 82.33 | 76.67 |
视觉传达设计 | 7 | 237 | 183 | 73.53 | 66.38 | 84.00 | 74.67 | |
环境设计 | 10 | 270 | 179 | 78.28 | 74.64 | 93.67 | 80.83 | |
服装与服饰设计 | 2 | 227 | 205 | 68.21 | 65.78 | 75.33 | 74.00 | |
绘画 | 2 | 203 | 182 | 74.62 | 74.01 | 88.00 | 86.83 | |
江西 | 动画 | 3 | 352 | 226 | 70.25 | 69.96 | 87.33 | 79.83 |
视觉传达设计 | 3 | 313 | 292 | 76.20 | 73.50 | 92.17 | 87.17 | |
绘画 | 2 | 379 | 305 | 69.95 | 69.76 | 82.50 | 78.00 | |
环境设计 | 7 | 317 | 211 | 75.51 | 70.91 | 90.67 | 85.83 | |
辽宁 | 视觉传达设计 | 4 | 445 | 342 | 79.75 | 69.45 | 88.50 | 79.67 |
动画 | 2 | 405 | 399 | 76.98 | 73.83 | 87.17 | 82.33 | |
环境设计 | 4 | 413 | 371 | 80.91 | 72.59 | 92.17 | 82.17 | |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 2 | 457 | 427 | 67.25 | 64.71 | 215.00 | 199.00 |
环境设计 | 3 | 491 | 276 | 71.06 | 65.41 | 233.00 | 203.00 | |
山西 | 音乐表演(钢琴方向) | 4 | 365 | 314 | 70.50 | 65.80 | 79.85 | 74.80 |
音乐表演(器乐方向) | 4 | 434 | 329 | 73.76 | 68.67 | 80.58 | 79.25 | |
动画 | 2 | 410 | 342 | 72.28 | 70.50 | 81.17 | 79.83 | |
绘画 | 5 | 400 | 314 | 70.78 | 68.48 | 81.17 | 77.83 | |
视觉传达设计 | 8 | 429 | 334 | 79.31 | 68.12 | 90.50 | 74.83 | |
环境设计 | 5 | 467 | 346 | 77.66 | 70.86 | 91.17 | 76.67 | |
服装与服饰设计 | 5 | 366 | 334 | 76.24 | 66.86 | 89.83 | 74.83 | |
陕西 | 视觉传达设计 | 6 | 466 | 342 | 80.71 | 73.06 | 90.83 | 84.83 |
绘画 | 1 | 355 | 355 | 71.60 | 71.60 | 82.00 | 82.00 | |
新疆 | 动画 | 2 | 321 | 300 | 75.07 | 71.33 | 230.00 | 220.00 |
环境设计 | 2 | 238 | 232 | 74.43 | 73.80 | 251.00 | 250.00 | |
视觉传达与设计 | 3 | 285 | 226 | 75.03 | 73.20 | 257.00 | 240.00 | |
服装与服饰设计 | 3 | 261 | 200 | 73.17 | 71.90 | 251.00 | 239.00 | |
广西 | 动画 | 1 | 402 | 402 | 72.43 | 72.43 | 80.50 | 80.50 |
环境设计 | 4 | 449 | 336 | 77.70 | 76.29 | 90.17 | 83.33 | |
安徽 | 产品设计 | 3 | 379 | 347 | 73.19 | 69.99 | 84.50 | 78.33 |
动画 | 4 | 363 | 327 | 73.22 | 69.31 | 85.17 | 79.33 | |
服装与服饰设计 | 5 | 458 | 331 | 78.11 | 70.37 | 92.67 | 79.33 | |
环境设计 | 12 | 492 | 314 | 77.79 | 71.03 | 92.50 | 79.50 | |
绘画 | 4 | 395 | 317 | 73.90 | 69.38 | 83.00 | 77.83 | |
视觉传达设计 | 7 | 442 | 322 | 74.29 | 71.22 | 87.33 | 79.83 |
青岛科技大学https://www.mshao.com/art/473.html