兰州商学院2013年各省市录取分数线

2014-09-14  来源:兰州商学院

兰州商学院2013年各省市录取分数线统计

省份 总分 理工类 文史类
分数线 最高分 最低分 平均分 分数线 最高分 最低分 平均分
北京 750 505 498 498 498.0 494 490 476 482.6
天津 750 436 465 436 447.4 474 506 480 486.6
河北 750 478 535 528 531.5 511 569 555 558.6
山西 750 440 481 464 478.2 459 508 497 500.4
内蒙古 750 399 477 413 443.2 409 484 424 450.4
辽宁 750 470 519 475 491.0 499 559 505 530.6
吉林 750 421 510 427 464.6 401 500 420 450.3
黑龙江 750 437 488 450 463.7 424 477 456 464.7
上海 600 331 334 329 330.7 403 420 387 406.7
江苏 480 312 325 313 317.7 299 322 302 310.0
浙江 810   537 451 499.7   564 522 531.7
江西 750 456 492 466 473.2 484 527 487 514.0
山东 750 471 557 505 522.7 506 565 533 543.9
河南 750 443 505 467 482.2 465 527 502 511.6
湖北 750 462 510 462 479.3 480 524 480 509.6
湖南 750 423 482 457 465.9 502 553 507 539.3
广东 750 516 541 517 524.6 546 568 548 555.4
海南 900 541 576 542 557.8 590 684 613 631.6
广西 750 413 450 430 438.3 467 537 499 516.9
四川 750 492 549 513 528.9 505 567 530 544.0
贵州 750 360 425 401 409.3 446 521 498 507.7
云南 750 425 474 439 452.8 455 520 447 491.7
重庆 750 462 507 464 482.2 499 548 504 521.9
陕西 750 435 487 465 470.5 486 537 517 523.4
甘肃 750 430 519 440 455.3 451 503 454 474.7
青海 750 340 385 354 371.4 382 446 397 423.0
宁夏 750 417 457 435 443.4 450 493 474 480.2
新疆 750 378 455 396 426.9 394 483 400 436.3
福建 750 401 489 424 466.1 431 499 450 477.2
安徽 750 429 471 460 464.0 498 537 526 531.5

兰州商学院https://www.mshao.com/art/491.html

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱