湖南理工学院南湖学院2014年招生计划
专业名称 | 科类 | 计划数 | 省外计划 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 广东 | 海南 | 贵州 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 学费 | |
计划执行数 | 1453 | 227 | 1226 | 15 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 10 | 40 | 30 | 8 | 20 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 13 | 4 | 4 | 25 | |||
机电 | 电子信息工程 | 理 | 60 | 10 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11200 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理 | 120 | 20 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12880 | |||||
计算机科学与技术 | 理 | 50 | 17 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11200 | |||||||
机械电子工程 | 理 | 60 | 13 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11200 | ||||||||||
工程 | 土木工程 | 理 | 150 | 19 | 131 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12880 | ||||||
制药工程 | 理 | 50 | 14 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11200 | |||||||||
应用化学 | 理 | 50 | 7 | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11200 | |||||||||||||||
工程管理 | 理 | 50 | 9 | 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11200 | |||||||||||||
文法 | 汉语言文学 | 文 | 60 | 16 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10800 | |||||||
法学 | 文 | 60 | 16 | 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11000 | ||||||||
广告学 | 文 | 40 | 17 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14000 | |||||||
理 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
经管 | 国际经济与贸易 | 文 | 100 | 13 | 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12650 | ||||||||||
理 | 50 | 5 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
会计学 | 文 | 200 | 12 | 188 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12650 | ||||||||||||
理 | 100 | 6 | 94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文 | 70 | 11 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11000 | ||||||||||||
理 | 40 | 5 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
外语 | 英语 | 文 | 90 | 10 | 80 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10800 | |||||||||||||
理 | 43 | 3 | 40 | 1 | 1 | 1 |
湖南理工学院https://www.mshao.com/art/515.html