金陵科技学院2014年招生计划一览表

2014-09-13  来源:金陵科技学院

金陵科技学院2014年招生计划一览表

序号 所属学院 专业代码 专业名称 专业方向 学制 科类 公办统招 备注
全国 省外 省内
1 商学院 120203k 会计学   4 文科 40 9 31  
2 商学院 120203k 会计学   4 理科 40 8 32  
3 商学院 120204 财务管理   4 文科 40 8 32  
4 商学院 120204 财务管理   4 理科 40 7 33  
5 商学院 020301k 金融学   4 文科 40 8 32  
6 商学院 020301k 金融学   4 理科 40 8 32  
7 商学院 020401 国际经济与贸易   4 文科 60 16 44  
8 商学院 020401 国际经济与贸易   4 理科 60 16 44  
9 商学院 120202 市场营销   4 文科 60 16 44  
10 商学院 120202 市场营销   4 理科 49 11 38  
11 商学院 120601 物流管理   4 文科 60 15 45  
12 商学院 120601 物流管理   4 理科 55 11 44  
  小计           584 133 451  
1 人文学院 120402 行政管理   4 文科 40 18 22  
2 人文学院 120901k 旅游管理   4 文科 70 20 50  
3 人文学院 050105 古典文献学 古籍修复 4 文科 35   35  
4 人文学院 050105 古典文献学   4 文科 40 13 27  
5 人文学院 050103 汉语国际教育   4 文科 37 12 25  
6 人文学院 050107t 秘书学   4 文科 60 20 40  
7 人文学院 050307t 数字出版   4 文科 15 5 10 新增专业
8 人文学院 050307t 数字出版   4 理科 15 6 9 新增专业
  小计           312 94 218  
1 园艺学院 090106 设施农业科学与工程   4 理科 90 18 72  
2 园艺学院 090102 园艺   4 理科 90 19 71  
3 园艺学院 090502 园林   4 理科 90 19 71  
  小计           270 56 214  
1 动物科学与技术学院 090401 动物医学   4 理科 90 16 74  
2 动物科学与技术学院 090301 动物科学   4 理科 90 16 74  
3 动物科学与技术学院 082701 食品科学与工程   4 理科 90 15 75  
  小计           270 47 223  
1 机电工程学院 080202 机械设计制造及其自动化   4 理科 80 17 63  
2 机电工程学院 080601 电气工程及其自动化   4 理科 80 16 64  
3 机电工程学院 081004 建筑电气与智能化   4 理科 80 16 64  
4 机电工程学院 080207 车辆工程   4 理科 80 16 64  
  小计           320 65 255  
1 建筑工程学院 081001 土木工程   4 理科 80 23 57  
2 建筑工程学院 120103 工程管理   4 理科 80 22 58  
3 建筑工程学院 082801 建筑学   5 理科 40 11 29  
4 建筑工程学院 082802 城乡规划   4 理科 40 10 30  
5 建筑工程学院 081005t 城市地下空间工程   4 理科 40 10 30  
  小计           280 76 204  
1 软件工程学院 080902 软件工程   4 理科 95 29 66  
2 软件工程学院 080902 软件工程 嵌入式培养 4 理科 200   200  
3 软件工程学院 080902 软件工程 嵌入式培养.NIIT 4 理科 40 8 32  
  小计           335 37 298  
1 计算机工程学院 080901 计算机科学与技术   4 理科 75 16 59  
2 计算机工程学院 080901 计算机科学与技术 特教 4 理科 25   25  
  小计           100 16 84  
1 电子信息工程学院 080701 电子信息工程   4 理科 144 22 122  
  小计           144 22 122  
1 网络与通信工程学院 080903 网络工程   4 理科 80 13 67  
2 网络与通信工程学院 080703 通信工程   4 理科 144 23 121  
  小计           224 36 188  
1 智能科学与控制工程学院 080801 自动化   4 理科 40 11 29  
2 智能科学与控制工程学院 080905 物联网工程   4 理科 80 20 60  
  小计           120 31 89  
1 动漫学院 130310 动画   4 艺术 60 15 45  
2 动漫学院 130502 视觉传达设计   4 艺术 30 13 17  
3 动漫学院 130508 数字媒体艺术   4 艺术 30 2 28 新增专业
  小计           120 30 90  
1 艺术学院 130505 服装与服饰设计 4 艺术 60 16 44  
2 艺术学院 130503 环境设计   4 艺术 30   30  
3 艺术学院 130504 产品设计   4 艺术 30 14 16  
4 艺术学院 080205 工业设计   4 理科 30 7 23  
  小计           150 37 113  
1 材料工程学院 080410t 宝石及材料工艺学   4 理科 90 18 72  
2 材料工程学院 080401 材料科学与工程   4 理科 80 20 60  
3 材料工程学院 080408 复合材料与工程   4 理科 80 17 63  
4 材料工程学院 080401 材料科学与工程 视光材料与应用 4 理科 80   80  
  小计           330 55 275  
1 国际教育学院 090102 园艺 生物技术 4 理科 40   40 3+1(中美)
2 国际教育学院 080902 软件工程 服务外包 4 理科 50   50 3+1(中澳)
3 国际教育学院 080703 通信工程   4 理科 38   38 3+1(中英)
  小计           128 0 128  
1 外国语学院 050201 英语   4 文科 60 15 45  
  小计           60 15 45  
  合计           3747 750 2997  

金陵科技学院https://www.mshao.com/art/507.html

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱