西南石油大学2014年专科批录取分数线情况统计表
省份 | 科类 | 省线 | 最高分 | 录取线 | 平均分 |
内蒙古 | 文科 | 160 | 409 | 400 | 403 |
理科 | 160 | 379 | 343 | 362.7 | |
天津 | 理科 | 200 | 401 | 237 | 326.8 |
广东 | 文科 | 425 | 504 | 471 | 483.3 |
理科 | 400 | 469 | 427 | 447.6 | |
北京 | 文科 | 150 | 241 | 236 | 238.5 |
理科 | 150 | 310 | 204 | 260.3 | |
上海 | 文科 | 154 | 247 | 244 | 245.5 |
理科 | 224 | 251 | 224 | 227 | |
江苏 | 文科 | 190 | 259 | 253 | 256.3 |
理科 | 190 | 307 | 270 | 282 | |
江西 | 文科 | 200 | 425 | 369 | 389 |
理科 | 200 | 420 | 338 | 380.4 | |
河南 | 文科 | 200 | 472 | 422 | 447.3 |
理科 | 200 | 478 | 432 | 453.2 | |
广西 | 文科 | 200 | 476 | 425 | 453 |
理科 | 200 | 429 | 228 | 367.2 | |
四川 | 文科 | 450 | 515 | 488 | 496 |
理科 | 390 | 513 | 437 | 456 | |
辽宁 | 文科 | 220 | 425 | 403 | 411.8 |
理科 | 200 | 464 | 423 | 428.7 | |
吉林 | 文科 | 150 | 498 | 377 | 444.4 |
理科 | 150 | 482 | 303 | 378.6 | |
安徽 | 文科 | 150 | 465 | 458 | 462 |
理科 | 150 | 408 | 393 | 398.8 | |
福建 | 文科 | 357 | 505 | 456 | 477 |
理科 | 246 | 401 | 352 | 379.4 | |
山东 | 文科 | 180 | 540 | 520 | 528.2 |
理科 | 180 | 546 | 481 | 489.6 | |
湖北 | 文科 | 325 | 485 | 373 | 415.3 |
理科 | 295 | 443 | 339 | 373.6 | |
湖南 | 文科 | 200 | 488 | 436 | 457 |
理科 | 200 | 439 | 325 | 375.4 | |
重庆 | 文科 | 234 | 314 | 302 | 305.7 |
理科 | 213 | 314 | 274 | 285.1 | |
贵州 | 文科 | 220 | 515 | 458 | 477.3 |
理科 | 200 | 374 | 322 | 352.6 | |
云南 | 文科 | 430 | 496 | 492 | 494.3 |
理科 | 370 | 441 | 428 | 434.6 | |
宁夏 | 文科 | 200 | 469 | 445 | 456.2 |
理科 | 200 | 433 | 391 | 405.8 | |
山西 | 文科 | 160 | 448 | 423 | 432.3 |
理科 | 160 | 442 | 401 | 421.4 | |
浙江 | 文科 | 292 | 345 | 326 | 335 |
理科 | 288 | 363 | 311 | 330.1 | |
陕西 | 文科 | 200 | 489 | 445 | 458.7 |
理科 | 200 | 472 | 433 | 444.8 | |
甘肃 | 文科 | 345 | 494 | 485 | 488.6 |
理科 | 220 | 486 | 434 | 448.3 | |
河北 | 文科 | 200 | 483 | 442 | 456.6 |
理科 | 200 | 553 | 375 | 435.3 | |
黑龙江 | 文科 | 170 | 445 | 398 | 418.4 |
理科 | 160 | 500 | 385 | 414.1 | |
新疆 | 文科 | 300 | 455 | 432 | 442.8 |
理科 | 265 | 436 | 379 | 395.3 | |
青海 | 文科 | 200 | 400 | 396 | 398 |
理科 | 200 | 345 |
西南石油大学https://www.mshao.com/art/508.html