湖南人文科技学院2013年体育专业录取分数线
省份 | 专业 | 录取数 | 专业最低分 | 专业最高分 | 文化最低分 | 文化最高分 | 总分最低分 | 总分最高分 | 专业平均分 | 文化平均分 | 总分平均分 |
湖南 | 社会体育(文) | 17 | 249 | 278 | 371 | 417 | 574 | 616 | 260 | 393 | 652.7 |
体育教育(文) | 71 | 247 | 281 | 358 | 414 | 635 | 669 | 259.8 | 386.2 | 646 | |
社会体育(理) | 27 | 235 | 281 | 318 | 369 | 635 | 671 | 252.4 | 338.7 | 591.1 | |
体育教育(理) | 100 | 229 | 294 | 318 | 378 | 571 | 633 | 246.9 | 333.2 | 580.1 | |
辽宁(理) | 体育教育 | 7 | 69.5 | 84.1 | 299/7.5 | 401/7.5 | 122.5 | 127.5 | 78.1 | 342.7/7.5 | 123.8 |
社会体育 | 3 | 78.2 | 82.9 | 294/7.5 | 335/7.5 | 122.1 | 122.9 | 80.1 | 317.7/7.5 | 122.4 | |
吉林(理) | 体育教育 | 7 | 64 | 78 | 231 | 309 | 304.4 | 379.4 | 69.6 | 277 | 346.6 |
社会体育 | 3 | 68 | 84 | 284 | 287 | 352 | 373.7 | 77.7 | 285 | 362.7 | |
黑龙江(理) | 体育教育 | 7 | 77 | 89 | 287 | 340 | 364.18 | 422.9 | 82.1 | 315.7 | 397.8 |
社会体育 | 3 | 81 | 86 | 284 | 376 | 370.2 | 461.5 | 84.5 | 318.3 | 402.9 | |
福建 | 体育教育(理) | 7 | 71 | 76 | 275 | 363 | 476 | 497 | 73 | 330.1 | 482.4 |
社会体育(理) | 4 | 73 | 77 | 267 | 307 | 474 | 492 | 74.8 | 292.8 | 480.4 | |
体育教育(文) | 4 | 75 | 81 | 300 | 425 | 514 | 521 | 78.3 | 355.3 | 517.5 | |
社会体育(文) | 3 | 81 | 84 | 290 | 297 | 514 | 528 | 82.3 | 293 | 520.3 | |
云南(文) | 体育教育 | 4 | 65.24 | 82.59 | 343 | 372 | 413.18 | 454.59 | 74.88 | 360 | 434.88 |
社会体育 | 1 | 81.64 | 81.64 | 440 | 440 | 521.64 | 521.64 |
湖南人文科技学院https://www.mshao.com/art/530.html