兰州城市学院2014年专升本录取名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 录取专业 | 公共课总分 | 专业课总分 |
1 | 1073720215 | 李芝芸 | 女 | 定西师范高等专科学校 | 旅游管理与服务教育 | 202 | 124 |
2 | 1073720310 | 田东娟 | 女 | 定西师范高等专科学校 | 旅游管理与服务教育 | 217 | 136 |
3 | 1073720322 | 王小婷 | 女 | 定西师范高等专科学校 | 旅游管理与服务教育 | 196 | 98 |
4 | 1073720325 | 王雅萍 | 女 | 定西师范高等专科学校 | 旅游管理与服务教育 | 195 | 135 |
5 | 1073720107 | 陈晓 | 女 | 兰州城市学院 | 旅游管理与服务教育 | 151 | 117 |
6 | 1073720109 | 崔晓文 | 女 | 兰州城市学院 | 旅游管理与服务教育 | 173 | 109 |
7 | 1073720205 | 李海霞 | 女 | 兰州城市学院 | 旅游管理与服务教育 | 157 | 91 |
8 | 1073720208 | 李锦钰 | 女 | 兰州城市学院 | 旅游管理与服务教育 | 159 | 102 |
9 | 1073720223 | 罗晓凤 | 女 | 兰州城市学院 | 旅游管理与服务教育 | 185 | 95 |
10 | 1073720228 | 毛汉新 | 男 | 兰州城市学院 | 旅游管理与服务教育 | 164 | 93 |
11 | 1073720317 | 王洁慧 | 女 | 兰州城市学院 | 旅游管理与服务教育 | 181 | 104 |
12 | 1073720326 | 王莹莹 | 女 | 兰州城市学院 | 旅游管理与服务教育 | 159 | 102 |
13 | 1073720411 | 杨萍 | 女 | 兰州城市学院 | 旅游管理与服务教育 | 165 | 93 |
14 | 1073720101 | 安洁 | 女 | 兰州工业学院 | 旅游管理与服务教育 | 199 | 145 |
15 | 1073720412 | 杨晴雯 | 女 | 兰州工业学院 | 旅游管理与服务教育 | 161 | 110 |
16 | 1073720112 | 范留得 | 男 | 兰州外语职业学院 | 旅游管理与服务教育 | 192 | 159 |
17 | 1073720122 | 何梦春 | 女 | 兰州外语职业学院 | 旅游管理与服务教育 | 170 | 123 |
18 | 1073720227 | 马玉萍 | 女 | 兰州外语职业学院 | 旅游管理与服务教育 | 198 | 123 |
19 | 1073720303 | 饶丽 | 女 | 兰州外语职业学院 | 旅游管理与服务教育 | 165 | 122 |
20 | 1073720506 | 杨柳 | 女 | 兰州外语职业学院 | 旅游管理与服务教育 | 141 | 94 |
21 | 1073720416 | 宇文俊成 | 男 | 兰州外语职业学院 | 旅游管理与服务教育 | 147 | 92 |
22 | 1073720508 | 朱静波 | 女 | 兰州外语职业学院 | 旅游管理与服务教育 | 167 | 93 |
23 | 1073720102 | 白珍佳 | 女 | 兰州文理学院 | 旅游管理与服务教育 | 186 | 108 |
24 | 1073720104 | 曹培兴 | 男 | 兰州文理学院 | 旅游管理与服务教育 | 220 | 97 |
25 | 1073720125 | 胡静 | 女 | 兰州文理学院 | 旅游管理与服务教育 | 195 | 109 |
26 | 1073720214 | 李雪 | 女 | 兰州文理学院 | 旅游管理与服务教育 | 158 | 90 |
27 | 1073720304 | 史启申 | 男 | 兰州文理学院 | 旅游管理与服务教育 | 153 | 97 |
28 | 1073720407 | 闫丽云 | 女 | 兰州文理学院 | 旅游管理与服务教育 | 199 | 152 |
29 | 1073720413 | 杨欣蕾 | 女 | 兰州文理学院 | 旅游管理与服务教育 | 210 | 130 |
30 | 1073720509 | 张军浩 | 男 | 兰州文理学院 | 旅游管理与服务教育 | 130 | 125 |
31 | 1073720328 | 赵万伟 | 男 | 兰州文理学院 | 旅游管理与服务教育 | 217 | 138 |
32 | 1073720209 | 李娟清 | 女 | 兰州职业技术学院 | 旅游管理与服务教育 | 211 | 135 |
33 | 1073720212 | 李庆阳 | 女 | 兰州职业技术学院 | 旅游管理与服务教育 | 208 | 114 |
34 | 1073720213 | 李文艳 | 女 | 兰州职业技术学院 | 旅游管理与服务教育 | 135 | 114 |
35 | 1073720217 | 刘轲轲 | 男 | 兰州职业技术学院 | 旅游管理与服务教育 | 184 | 141 |
36 | 1073720222 | 柳亚欢 | 女 | 兰州职业技术学院 | 旅游管理与服务教育 | 204 | 123 |
37 | 1073720320 | 王丽 | 女 | 兰州职业技术学院 | 旅游管理与服务教育 | 145 | 101 |
38 | 1073720505 | 王媛钰 | 女 | 兰州职业技术学院 | 旅游管理与服务教育 | 187 | 130 |
39 | 1073720402 | 武娜娜 | 女 | 兰州职业技术学院 | 旅游管理与服务教育 | 179 | 94 |
40 | 1073720409 | 杨澜 | 女 | 兰州职业技术学院 | 旅游管理与服务教育 | 181 | 114 |
41 | 1073720420 | 张洁 | 女 | 兰州职业技术学院 | 旅游管理与服务教育 | 137 | 91 |
42 | 1073720501 | 张正秀 | 女 | 兰州职业技术学院 | 旅游管理与服务教育 | 132 | 90 |
43 | 1073720419 | 张建花 | 女 | 兰州资源环境职业技术学院 | 旅游管理与服务教育 | 159 | 90 |
44 | 1073720207 | 李嘉鑫 | 女 | 武威职业学院 | 旅游管理与服务教育 | 160 | 101 |
45 | 1073720311 | 周甜 | 女 | 武威职业学院 | 旅游管理与服务教育 | 130 | 92 |
46 | 1073710121 | 鹿进进 | 男 | 甘肃工业职业技术学院 | 油气储运工程 | 144 | 172 |
47 | 1073710103 | 蔡睿 | 男 | 兰州城市学院 | 油气储运工程 | 120 | 92 |
48 | 1073710105 | 陈明 | 男 | 兰州城市学院 | 油气储运工程 | 139 | 137 |
49 | 1073710106 | 陈柱蓉 | 女 | 兰州城市学院 | 油气储运工程 | 151 | 159 |
50 | 1073710109 | 冯东龙 | 男 | 兰州城市学院 | 油气储运工程 | 120 | 120 |
51 | 1073710111 | 贾永锋 | 男 | 兰州城市学院 | 油气储运工程 | 122 | 173 |
52 | 1073710117 | 李宏琪 | 男 | 兰州城市学院 | 油气储运工程 | 125 | 101 |
53 | 1073710126 | 王建青 | 女 | 兰州城市学院 | 油气储运工程 | 128 | 134 |
54 | 1073710127 | 王江松 | 男 | 兰州城市学院 | 油气储运工程 | 121 | 107 |
55 | 1073710129 | 王梦琦 | 女 | 兰州城市学院 | 油气储运工程 | 126 | 158 |
56 | 1073710207 | 张万国 | 男 | 兰州城市学院 | 油气储运工程 | 120 | 98 |
57 | 1073710110 | 葛玉娇 | 女 | 兰州石化职业技术学院 | 油气储运工程 | 140 | 162 |
58 | 1073710206 | 张启 | 男 | 兰州石化职业技术学院 | 油气储运工程 | 210 | 131 |
59 | 1073710208 | 张勇勇 | 女 | 兰州石化职业技术学院 | 油气储运工程 | 169 | 98 |
60 | 1073710101 | 安军 | 男 | 兰州文理学院 | 油气储运工程 | 181 | 174 |
61 | 1073710107 | 段博多 | 男 | 兰州文理学院 | 油气储运工程 | 221 | 164 |
62 | 1073710108 | 方玉强 | 男 | 兰州文理学院 | 油气储运工程 | 134 | 100 |
63 | 1073710112 | 姜盛 | 男 | 兰州文理学院 | 油气储运工程 | 203 | 147 |
64 | 1073710115 | 李东 | 男 | 兰州文理学院 | 油气储运工程 | 185 | 169 |
65 | 1073710118 | 李郎郎 | 男 | 兰州文理学院 | 油气储运工程 | 147 | 150 |
66 | 1073710119 | 刘维高 | 男 | 兰州文理学院 | 油气储运工程 | 208 | 146 |
67 | 1073710120 | 刘秀珍 | 女 | 兰州文理学院 | 油气储运工程 | 201 | 149 |
68 | 1073710125 | 邵丹阳 | 女 | 兰州文理学院 | 油气储运工程 | 172 | 158 |
69 | 1073710128 | 王龙龙 | 男 | 兰州文理学院 | 油气储运工程 | 202 | 160 |
70 | 1073710130 | 王敏 | 男 | 兰州文理学院 | 油气储运工程 | 126 | 90 |
71 | 1073710201 | 薛严严 | 男 | 兰州文理学院 | 油气储运工程 | 164 | 146 |
72 | 1073710202 | 杨大江 | 男 | 兰州文理学院 | 油气储运工程 | 170 | 143 |
73 | 1073710203 | 杨润民 | 男 | 兰州文理学院 | 油气储运工程 | 218 | 125 |
74 | 1073710204 | 杨卫刚 | 男 | 兰州文理学院 | 油气储运工程 | 202 | 169 |
75 | 1073710209 | 赵一斐 | 男 | 兰州文理学院 | 油气储运工程 | 186 | 171 |
兰州城市学院https://www.mshao.com/art/527.html