河南理工大学万方科技学院2014年省外招生计划
省份 | 批次 | 本科-焦作校区 | 本科-郑州校区 | 本科-防空兵校区 | 专科-郑州校区 | |||||||||||||||||
计划 | 机械设计制造及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 安全工程 | 采矿工程 | 轨道交通信号与控制 | 工商管理 | 土木工程 | 建筑电气与智能化 | 会计学 | 法学 | 电子信息工程 | 电子科学与技术 | 国际经济与贸易 | 英语 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 工程造价 | 建筑工程技术 | 机电一体化技术 | 会计 | 财务管理 | ||
科类 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||||||||||||||
北京 | 本科三批 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
天津 | 本科三批B | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
河北 | 本科三批 | 300 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 50 | 45 | 45 | 20 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
山西 | 本二批C | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
内蒙古 | 本科 三批 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
江苏 | 本科三批 | 40 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||
浙江 | 文理二批 | 28 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||
安徽 | 本科三批 | 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | 25 | 15 | |||||||
江西 | 本科三批 | 50 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||||
湖北 | 本科三批 | 30 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
湖南 | 本科三批B | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
广东 | 本科二批B | 10 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
海南 | 本科三批 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
重庆 | 本科三批 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
陕西 | 本科三批 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||
甘肃 | 本科三批 | 20 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
青海 | 本科三批 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
小计 | 873 | 42 | 46 | 40 | 10 | 40 | 37 | 152 | 98 | 157 | 71 | 50 | 50 | 50 | 30 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 20 | |
合计 | 215 | 478 | 180 | 150 |
河南理工大学万方科技学院https://www.mshao.com/art/607.html