宜春学院2013年少数民族预科录取分数线
省(市、区) | 科类 | 学校最低录取分数线 |
四川 | 文史类 | 431 |
理工类 | 414 | |
内蒙古 | 文史类 | 391 |
理工类 | 381 | |
辽宁 | 文史类 | 463 |
理工类 | 429 | |
吉林 | 文史类 | 365 |
理工类 | 378 | |
黑龙江 | 文史类 | 390 |
理工类 | 362 | |
青海 | 文史类 | 374 |
理工类 | 332 | |
福建 | 文史类 | 399 |
理工类 | 379 | |
湖北 | 文史类 | 414 |
理工类 | 387 | |
云南 | 文史类 | 426 |
理工类 | 405 | |
河北 | 文史类 | 495 |
理工类 | 468 | |
安徽 | 文史类 | 441 |
理工类 | 383 | |
山西 | 文史类 | 412 |
理工类 | 387 | |
河南 | 文史类 | 408 |
理工类 | 382 | |
湖南 | 文史类 | 345 |
理工类 | 334 | |
海南 | 文史类 | 583 |
理工类 | 538 | |
重庆 | 文史类 | 427 |
理工类 | 387 | |
贵州 | 文史类 | 404 |
理工类 | 345 | |
广西 | 文史类 | 337 |
理工类 | 418 | |
陕西 | 文史类 | 420 |
理工类 | ||
宁夏 | 文史类 | 406 |
理工类 | 372 | |
甘肃 | 文史类 | 379 |
理工类 | 358 | |
江西 | 文史类 | |
理工类 | 400 | |
新疆 | 文史类 | 336 |
理工类 | 396 |
宜春学院https://www.mshao.com/art/628.html