辽东学院2014年本科招生专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学位授予门类 | 学费(年、元) | 备注 |
1 | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 经济学类 | 经济学 | 4100 | |
2 | 020202 | 税收学 | 四年 | 财政学类 | 经济学 | 4200 | |
3 | 020301K | 金融学 | 四年 | 金融学类 | 经济学 | 4000 | |
4 | 020301K | 金融学(证券与期货方向) | 四年 | 金融学类 | 经济学 | 4000 | |
5 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济与贸易类 | 经济学 | 4200 | |
6 | 020402 | 贸易经济 | 四年 | 经济与贸易类 | 经济学 | 待批 | |
7 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学类 | 教育学 | 3500 | 师范类 |
8 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 中国语言文学类 | 文学 | 3500 | 师范类 |
9 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 中国语言文学类 | 文学 | 3500 | 师范类 |
10 | 050201 | 英语 | 四年 | 外国语言文学类 | 文学 | 4600 | 兼招师范类 |
11 | 050207 | 日语 | 四年 | 外国语言文学类 | 文学 | 4800 | |
12 | 050209 | 朝鲜语 | 四年 | 外国语言文学类 | 文学 | 4800 | |
13 | 050261 | 翻译 | 四年 | 外国语言文学类 | 文学 | 4600 | |
14 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 数学类 | 理学 | 3500 | 师范类 |
15 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 地理科学类 | 理学 | 4100 | |
16 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 地理科学类 | 理学 | 4100 | |
17 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 生物科学类 | 理学 | 4200 | |
18 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 统计学类 | 理学 | 4100 | |
19 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 机械类 | 工学 | 4200 | |
20 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 仪器类 | 工学 | 4200 | |
21 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 电子信息类 | 工学 | 4700 | |
22 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 计算机类 | 工学 | 4600 | |
23 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 计算机类 | 工学 | 4700 | |
24 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 土木类 | 工学 | 4600 | |
25 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 化工与制药类 | 工学 | 4000 | |
26 | 081601 | 纺织工程 | 四年 | 纺织类 | 工学 | 4100 | |
27 | 081602 | 服装设计与工程 | 四年 | 纺织类 | 工学 | 4600 | |
28 | 081701 | 轻化工程 | 四年 | 轻工类 | 工学 | 4200 | |
29 | 090102 | 园艺 | 四年 | 植物生产类 | 农学 | 4000 | |
30 | 090105 | 种子科学与工程 | 四年 | 植物生产类 | 农学 | 4000 | |
31 | 090401 | 动物医学 | 四年 | 动物医学类 | 农学 | 3100 | |
32 | 101101 | 护理学 | 四年 | 护理学类 | 理学 | 4600 | |
33 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理科学与工程类 | 工学 | 4100 | |
34 | 120102 | 信息管理与信息系统(电子商务方向) | 四年 | 管理科学与工程类 | 工学 | 4100 | |
35 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 4100 | |
36 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理科学与工程类 | 工学 | 待批 | |
37 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 工商管理类 | 管理学 | 4000 | |
38 | 120203K | 会计学 | 四年 | 工商管理类 | 管理学 | 4200 | |
39 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 工商管理类 | 管理学 | 4000 | |
40 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 工商管理类 | 管理学 | 待批 | |
41 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 工商管理类 | 管理学 | 4200 | |
42 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 公共管理类 | 管理学 | 4100 | |
43 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 服务业管理类 | 管理学 | 4100 | |
44 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 | 5000 | 师范类 |
45 | 130310 | 动画 | 四年 | 戏剧与影视学类 | 艺术学 | 9000 | |
46 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 设计学类 | 艺术学 | 9000 | |
47 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 设计学类 | 艺术学 | 9000 | |
48 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 设计学类 | 艺术学 | 9000 |
辽东学院https://www.mshao.com/art/650.html