四川农业大学2013年在各省市高考录取分数线
省份 | 本科一批 | 本科二批 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
省定线 | 调档线 | 省定线 | 调档线 | 省定线 | 调档线 | 省定线 | 调档线 | |
四川 | 567 | 580 | 562 | 571 | 505 | 556 | 492 | 540 |
重庆 | 556 | 570 | 520 | 527 | 499 | 532 | 462 | 467 |
贵州 | 449 | 449 | 360 | 388 | ||||
云南 | 495 | 495 | 425 | 457 | ||||
江苏 | 338 | 338 | ||||||
宁夏 | 445 | 445 | 417 | 434 | ||||
湖南 | 495 | 498 | 423 | 423 | ||||
黑龙江 | 527 | 527 | 437 | 499 | ||||
内蒙古 | 482 | 482 | 399 | 419 | ||||
湖北 | 527 | 531 | ||||||
广西 | 510 | 510 | 413 | 443 | ||||
河南 | 505 | 508 | 443 | 482 | ||||
新疆 | 443 | 471 | 378 | 412 | ||||
江西 | 517 | 517 | 456 | 483 | ||||
安徽 | 490 | 495 | 429 | 430 | ||||
吉林 | 535 | 535 | 421 | 421 | ||||
浙江 | 617 | 624 | ||||||
福建 | 501 | 518 | 401 | 455 | ||||
甘肃 | 489 | 489 | 430 | 430 | ||||
山西 | 493 | 495 | 440 | 469 | ||||
河北 | 538 | 542 | ||||||
山东 | 554 | 565 | ||||||
辽宁 | 538 | 557 | 470 | 470 | ||||
陕西 | 485 | 493 | ||||||
海南 | 608 | 608 | 541 | 541 | ||||
青海 | 383 | 387 | 340 | 342 |
四川农业大学https://www.mshao.com/art/652.html