西南林业大学2014年云南省少数民族预科升学录取公示(理工类)
现将2014年云南省少数民族预科升学考试名单予以公示:
准考证号 | 姓名 | 录取专业 |
50210001 | 马应星 | 3财务管理 |
50210002 | 高堃 | 1森林工程(道路与桥梁工程) |
50210003 | 孔奇 | 5环境科学 |
50210004 | 刘致远 | 1测绘工程 |
50210005 | 赵永禄 | 1建筑学 |
50210006 | 胡烽 | 2园艺 |
50210007 | 鲁学成 | 1工商管理 |
50210008 | 陶文理 | 2机械设计制造及其自动化 |
50210009 | 邬志文 | 5森林保护 |
50210010 | 张灼标 | 1水土保持与荒漠化防治 |
50210011 | 何扬 | 5城乡规划 |
50210012 | 马通 | 1测绘工程 |
50210013 | 徐鹤 | 2园艺 |
50210014 | 子文远 | 5环境工程 |
50210015 | 黄筱涵 | T电子信息工程 |
50210016 | 李佳明 | 3人文地理与城乡规划 |
50210017 | 许若水 | 2消防工程 |
50210018 | 赵燕婷 | 2英语 |
50210019 | 代大攀 | 4包装工程 |
50210020 | 杨飚 | 2生物技术 |
50210021 | 何媛 | 4旅游管理(旅游地产) |
50210022 | 巫奇航 | 1法学 |
50210023 | 杨俊雄 | 1土木工程 |
50210024 | 穆超 | 1经济学 |
50210025 | 马孟潇 | 1城乡规划 |
50210026 | 陈登煜 | 1土地资源管理 |
50210027 | 胡浩伟 | T环境科学 |
50210028 | 李梦娇 | 1旅游管理 |
50210029 | 周雯静 | 1会计学 |
50210030 | 张婷 | 1会计学 |
50210031 | 那晓勇 | 1土木工程 |
50210032 | 张俊燕 | 2信息工程 |
50210033 | 薛文鑫 | T计算机科学与技术(网络信息工程) |
50210034 | 朱昱燊 | 4车辆工程 |
50210035 | 李昊 | 4车辆工程 |
50210036 | 陶寒春 | T交通运输 |
50210037 | 杨勐 | 4机械设计制造及其自动化 |
50210038 | 赵宇豪 | 4人文地理与城乡规划 |
50210039 | 肖禹阳 | 3工业设计 |
50210040 | 马雪琼 | 1财务管理 |
50210041 | 杨健宸 | 1电子信息工程 |
50210042 | 保石 | 1计算机科学与技术(网络信息工程) |
50210043 | 李洋 | 2工业设计 |
50210044 | 谢陶冶 | 4法学 |
50210045 | 王敏 | 2经济学 |
50210046 | 王子健 | 2电子科学与技术 |
50210047 | 李承尧 | T生物技术 |
如对录取结果有异议,请于公示期2014年7月23日~2014年7月25日内向校纪检监察审计处或招生办公室进行反映。
招办电话:0871-63863101
监察电话:0871-63862498
招生办公室
2014年7月23日
西南林业大学https://www.mshao.com/art/679.html