唐山师范学院2014年专科分省分专业招生计划表
专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 河北 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
合计 | 专科 | 2360 | 2260 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
以下专业在大学道校区上课(1390) | |||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文史 | 三年 | 3500 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
法律文秘 | 文史 | 二年 | 5000 | 40 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||
初等教育(综合文科)(师范) | 文史 | 二年 | 3500 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
文秘(涉外文秘方向) | 文史 | 二年 | 5000 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 文史 | 二年 | 5000 | 80 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 文史 | 二年 | 5000 | 270 | 260 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
保险实务 | 文史 | 二年 | 5000 | 50 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
工商管理类(商务管理、物流管理) | 文史 | 三年 | 5000 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 文史 | 三年 | 5000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
商检技术 | 文史 | 三年 | 5000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
园艺技术 | 文史 | 三年 | 5000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 理工 | 二年 | 5000 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||
工商管理类(商务管理、物流管理) | 理工 | 三年 | 5000 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 理工 | 三年 | 5000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
汽车电子技术 | 理工 | 三年 | 5000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
商检技术 | 理工 | 三年 | 5000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
煤化工生产技术 | 理工 | 三年 | 5000 | 40 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||
园艺技术 | 理工 | 三年 | 5000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
计算机类(含软件开发与项目管理、计算机网络技术、信息安全技术) | 理工 | 三年 | 5000 | 120 | 110 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 二年 | 5000 | 60 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
图形图像制作 | 理工 | 二年 | 5000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(不分文理)—舞蹈联考 | 二年 | 6000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
动漫设计与制作 | 艺术(不分文理)—美术联考 | 三年 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 艺术(不分文理)—美术联考 | 三年 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
视觉传达艺术设计 | 艺术(不分文理)—美术联考 | 三年 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
以下专业在学院路校区上课(330) | |||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 三年 | 3500 | 145 | 145 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 理工 | 三年 | 3500 | 145 | 145 | ||||||||||||||||||||
心理咨询 | 文史 | 三年 | 5000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
以下专业在玉田分校上课(320) | |||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 三年 | 3500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 理工 | 三年 | 3500 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
英语教育 | 文史 | 二年 | 3500 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||
英语教育 | 理工 | 二年 | 3500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
以下专业在滦州分校上课(320) | |||||||||||||||||||||||||
语文教育 | 文史 | 二年 | 3500 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 三年 | 3500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 理工 | 二年 | 3500 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
数学教育 | 理工 | 二年 | 3500 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(文) | 二年 | 6000 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 二年 | 6000 | 20 | 20 |
唐山师范学院https://www.mshao.com/art/660.html