黔南民族师范学院近三年本科录取分数统计(普通类)
年度 省区 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||
省区 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
贵州 | 480 | 451 | 418 | 377 | 504 | 465 | 433 | 392 | 485 | 447 | 407 | 361 |
河北 | 533 | 524 | 544 | 535 | 541 | 529 | 513 | 509 | 535 | 511 | 497 | 480 |
山西 | 539 | 490 | — | — | 494 | 494 | — | — | 485 | 466 | — | — |
内蒙古 | 437 | 422 | — | — | 430 | 423 | 385 | 379 | 453 | 406 | 418 | 409 |
辽宁 | 475 | 475 | — | — | 530 | 521 | 468 | 461 | — | — | — | — |
吉林 | 434 | 430 | — | — | 438 | 436 | 414 | 414 | 409 | 402 | 429 | 426 |
黑龙江 | 480 | 471 | — | — | 492 | 453 | 440 | 426 | 450 | 425 | 485 | 477 |
江苏 | 324 | 319 | 319 | 318 | 317 | 311 | 324 | 312 | 300 | 299 | 313 | 312 |
浙江 | 478 | 468 | 433 | 426 | 512 | 502 | 486 | 445 | 525 | 498 | 425 | 491 |
安徽 | 511 | 499 | 487 | 464 | 548 | 535 | 486 | 468 | 496 | 494 | 423 | 414 |
福建 | 513 | 506 | 514 | 498 | 510 | 496 | 485 | 471 | 479 | 468 | 473 | 443 |
江西 | 481 | 473 | 457 | 457 | 512 | 512 | 466 | 466 | 479 | 475 | 439 | 439 |
山东 | 537 | 489 | 521 | 485 | 530 | 499 | 560 | 492 | 521 | 487 | 489 | 471 |
河南 | 538 | 514 | 530 | 525 | 517 | 507 | 476 | 466 | 483 | 465 | 460 | 436 |
湖北 | 528 | 510 | 535 | 523 | 517 | 517 | — | — | 510 | 480 | 479 | 470 |
湖南 | 549 | 529 | 515 | 494 | 532 | 525 | 455 | 453 | 522 | 502 | 440 | 423 |
广东 | 534 | 530 | 499 | 494 | 539 | 538 | 519 | 514 | — | — | — | — |
广西 | 482 | 457 | 421 | 415 | — | — | 465 | 445 | 508 | 468 | — | — |
海南 | 617 | 597 | 564 | 548 | 607 | 593 | 570 | 555 | 612 | 596 | 571 | 541 |
重庆 | 503 | 501 | 480 | 478 | 504 | 495 | 513 | 464 | 529 | 499 | 491 | 466 |
四川 | 493 | 489 | 467 | 461 | 504 | 462 | 484 | 455 | 553 | 505 | 559 | 511 |
云南 | 463 | 445 | 398 | 381 | 473 | 460 | 433 | 383 | 477 | 457 | 421 | 409 |
西藏 | 414 | 291 | — | — | 398 | 292 | — | — | 335 | 266 | 274 | 236 |
陕西 | 504 | 504 | — | — | 528 | 502 | — | — | 507 | 499 | 444 | 437 |
甘肃 | — | — | 408 | 408 | — | — | 443 | 443 | 437 | 431 | — | — |
青海 | 389 | 381 | — | — | 423 | 379 | — | — | 403 | 385 | — | — |
宁夏 | 461 | 455 | — | — | — | — | — | — | 446 | 437 | — | — |
新疆 | 471 | 467 | — | — | 472 | 429 | 434 | 417 | 434 | 412 | 400 | 392 |
黔南民族师范学院https://www.mshao.com/art/685.html