红河学院2013年各省高考最高低分数线
省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 各省控制线 |
天津 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 8 | 8 | 470 | 462 | 465.88 | 474.00 |
天津 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 7 | 7 | 445 | 422 | 428.50 | 436.00 |
天津 | 专业合计 | 15 | 15 | |||||
河北 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 7 | 7 | 519 | 514 | 515.16 | 511.00 |
河北 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 8 | 8 | 494 | 484 | 487.61 | 478.00 |
河北 | 专业合计 | 15 | 15 | |||||
山西 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 6 | 6 | 468 | 461 | 465.50 | 459.00 |
山西 | 专业小计(按省份计) | 艺术 | 50 | 43 | 386 | 282 | 311.11 | 文298/理286 |
山西 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 9 | 9 | 439 | 431 | 435.17 | 440.00 |
山西 | 专业合计 | 65 | 58 | |||||
内蒙 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 3 | 3 | 424 | 411 | 418.33 | 409.00 |
内蒙 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 3 | 4 | 429 | 397 | 407.75 | 399.00 |
内蒙 | 专业小计(按省份计) | 体育 | 4 | 7 | 257 | 210 | 226.71 | 208.00 |
内蒙 | 专业合计 | 10 | 14 | |||||
辽宁 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 8 | 2 | 501 | 500 | 500.50 | 499.00 |
辽宁 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 7 | 2 | 489 | 472 | 480.50 | 470.00 |
辽宁 | 专业合计 | 15 | 4 | |||||
吉林 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 10 | 10 | 426 | 402 | 411.90 | 401.00 |
吉林 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 6 | 6 | 474 | 421 | 454.83 | 421.00 |
吉林 | 专业小计(按省份计) | 体育 | 4 | 4 | 312 | 265 | 288.78 | 文242/理230 |
吉林 | 专业合计 | 20 | 20 | |||||
黑龙江 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 6 | 5 | 446 | 427 | 433.00 | 424.00 |
黑龙江 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 10 | 10 | 478 | 443 | 453.80 | 437.00 |
黑龙江 | 专业小计(按省份计) | 体育 | 4 | 4 | 343 | 256 | 300.50 | 文252/理264 |
黑龙江 | 专业合计 | 20 | 19 | |||||
江苏 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 10 | 10 | 303 | 299 | 300.31 | 299.00 |
江苏 | 专业小计(按省份计) | 艺术 | 30 | 40 | 244 | 171 | 204.01 | 170.00 |
江苏 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 10 | 10 | 315 | 312 | 312.94 | 312.00 |
江苏 | 专业合计 | 50 | 60 | |||||
浙江 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 14 | 15 | 526 | 503 | 515.20 | 468.00 |
浙江 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 16 | 17 | 505 | 453 | 485.88 | 438.00 |
浙江 | 专业合计 | 30 | 32 | |||||
安徽 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 7 | 7 | 500 | 497 | 498.00 | 498.00 |
安徽 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 8 | 8 | 428 | 424 | 425.25 | 429.00 |
安徽 | 专业合计 | 15 | 15 | |||||
福建 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 10 | 15 | 475 | 439 | 459.67 | 431.00 |
福建 | 专业小计(按省份计) | 艺术 | 18 | 8 | 333 | 281 | 301.25 | 文280/理261 |
福建 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 12 | 17 | 469 | 424 | 444.35 | 401.00 |
福建 | 专业合计 | 40 | 40 | |||||
江西 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 4 | 5 | 488 | 476 | 480.60 | 484.00 |
江西 | 专业小计(按省份计) | 艺术 | 42 | 50 | 374 | 200 | 270.54 | 200.00 |
江西 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 4 | 3 | 456 | 444 | 450.00 | 456.00 |
江西 | 专业合计 | 50 | 58 | |||||
山东 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 9 | 9 | 524 | 487 | 515.10 | 506.00 |
山东 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 6 | 8 | 493 | 472 | 481.99 | 471.00 |
山东 | 专业合计 | 15 | 17 | |||||
河南 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 13 | 21 | 501 | 465 | 475.33 | 465.00 |
河南 | 专业小计(按省份计) | 艺术 | 11 | 15 | 381 | 295 | 320.07 | 美302/音280 |
河南 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 21 | 33 | 473 | 443 | 449.73 | 443.00 |
河南 | 专业合计 | 45 | 69 | |||||
湖北 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 11 | 11 | 500 | 480 | 490.73 | 480.00 |
湖北 | 专业小计(按省份计) | 艺术 | 24 | 7 | 373 | 312 | 345.00 | 312.00 |
湖北 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 14 | 14 | 502 | 462 | 477.29 | 462.00 |
湖北 | 专业小计(按省份计) | 体育 | 6 | 6 | 399 | 339 | 367.50 | 338.00 |
湖北 | 专业合计 | 55 | 38 | |||||
湖南 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 12 | 13 | 508 | 505 | 506.07 | 502.00 |
湖南 | 专业小计(按省份计) | 艺术 | 25 | 26 | 425 | 332 | 369.81 | 327.00 |
湖南 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 13 | 14 | 464 | 428 | 436.50 | 423.00 |
湖南 | 专业合计 | 50 | 53 | |||||
广东 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 9 | 9 | 546 | 533 | 543.22 | 546.00 |
广东 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 11 | 11 | 557 | 512 | 517.18 | 516.00 |
广东 | 专业合计 | 20 | 20 | |||||
广西 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 9 | 9 | 502 | 478 | 484.55 | 461.00 |
广西 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 11 | 11 | 461 | 420 | 432.45 | 413.00 |
广西 | 专业合计 | 20 | 20 | |||||
海南 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 10 | 12 | 614 | 592 | 602.27 | 590.00 |
海南 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 15 | 15 | 558 | 541 | 548.67 | 541.00 |
海南 | 专业合计 | 25 | 27 | |||||
重庆 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 7 | 4 | 524 | 510 | 515.25 | 499.00 |
重庆 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 8 | 8 | 476 | 463 | 471.38 | 462.00 |
重庆 | 专业合计 | 15 | 12 | |||||
四川 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 8 | 8 | 532 | 505 | 513.63 | 505.00 |
四川 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 12 | 12 | 535 | 494 | 504.60 | 492.00 |
四川 | 专业合计 | 20 | 20 | |||||
贵州 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 7 | 8 | 476 | 451 | 457.00 | 446.00 |
贵州 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 8 | 9 | 375 | 365 | 369.12 | 360.00 |
贵州 | 专业合计 | 15 | 17 | |||||
云南 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 645 | 810 | 506 | 457 | 467.56 | 455.00 |
云南 | 专业小计(按省份计) | 艺术 | 141 | 145 | 426 | 300 | 353.87 | 文330/理300 |
云南 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 1480 | 1587 | 490 | 423 | 435.12 | 425.00 |
云南 | 专业小计(按省份计) | 体育 | 110 | 115 | 435 | 317 | 368.93 | 文345/理315 |
云南 | 专业合计 | 2376 | 2657 | |||||
陕西 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 9 | 9 | 519 | 489 | 500.77 | 486.00 |
陕西 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 11 | 11 | 470 | 435 | 446.91 | 435.00 |
陕西 | 专业合计 | 20 | 20 | |||||
甘肃 | 专业小计(按省份计) | 文史 | 10 | 27 | 451 | 431 | 437.45 | 451.00 |
甘肃 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 10 | 5 | 474 | 413 | 436.98 | 430.00 |
甘肃 | 专业合计 | 20 | 32 | |||||
青海 | 专业小计(按省份计) | 理工 | 5 | 5 | 359 | 345 | 351.40 | 340.00 |
青海 | 专业合计 | 5 | 5 |
红河学院https://www.mshao.com/art/681.html