西南交通大学2014年高考招生调档分数线
截止时间:2014年07月27日 15时
省份 | 国防生 | 一本文 | 一本理 | 二本文 | 二本理 | 预科文 | 预科理 | 贫困地区专项计划文 | 贫困地区专项计划理 | 中外合作办学文 | 中外合作办学理 |
安徽 | 指挥类:537 非指挥类:505 |
565 | 568 | 541 | 507 | 553 | 564 | 490 | |||
北京 | 570 | 575 | 538 | 533 | |||||||
福建 | 605 | 595 | |||||||||
甘肃 | 546 | 574 | 534 | 524 | 516 | 514 | 570 | ||||
广东 | 593 | 592 | |||||||||
广西 | 589 | 543 | 537 | 539 | |||||||
贵州 | 511 | 608 | 582 | 567 | 500 | 582 | |||||
海南 | 726 | ||||||||||
河北 | 594 | 594 | 634 | 569 | 588 | 614 | |||||
河南 | 590 | 558 | 607 | 592 | 555 | 564 | |||||
黑龙江 | 580 | 608 | 586 | 539 | |||||||
湖北 | 545 | 557 | 585 | 530 | 534 | 563 | |||||
湖南 | 596 | 592 | 536 | 528 | 579 | ||||||
吉林 | 574 | 607 | 562 | ||||||||
江苏 | 340 | 360 | 334 | 344 | |||||||
江西 | 546 | 576 | 496 | 575 | |||||||
辽宁 | 577 | 604 | 573 | 577 | |||||||
内蒙古 | 569 | 580 | 530 | 525 | 523 | 550 | |||||
宁夏 | 547 | 552 | 533 | ||||||||
青海 | 476 | 475 | 456 | 432 | 445 | ||||||
山东 | 575 | 615 | 637 | 601 | 603 | ||||||
山西 | 538 | 547 | 594 | 559 | |||||||
陕西 | 528 | 578 | 592 | 516 | 570 | ||||||
上海 | 446 | 435 | |||||||||
四川 | 541 | 575 | 586 | 556 | 547 | 520 | 520 | 567 | 579 | ||
天津 | 552 | 583 | 514 | 517 | 542 | 529 | |||||
西藏 | 321 | ||||||||||
新疆 | 563 | 555 | 511 | 439 | 487 | ||||||
云南 | 525 | 597 | 602 | 550 | 528 | 579 | 522 | 610 | |||
浙江 | 648 | 648 | |||||||||
重庆 | 516 | 589 | 572 | 561 | 517 | 555 | 578 | 585 | 519 |
西南交通大学https://www.mshao.com/art/344.html