吉首大学2014年河北艺术类预录取名单
吉首大学已于7月10日结束了河北省艺术类提前批录取,详情如下:
考生姓名 | 准考证号 | 预录取专业 |
宗笑旋 | 102306506 | 1视觉传达设计 |
李嘉昊 | 105303718 | 1环境设计 |
陈小青 | 131303805 | 1视觉传达设计 |
张丽霞 | 131303406 | 4数字媒体艺术 |
闫永峰 | 207303311 | 1环境设计 |
项荣 | 225304430 | 1视觉传达设计 |
杨雪铮 | 229305415 | 1环境设计 |
吴雅丽 | 281303223 | 数字媒体艺术 |
袁宏艳 | 281304322 | 1环境设计 |
张良 | 283305210 | 1美术学(师范类) |
纪志远 | 283305415 | 1视觉传达设计 |
邵雯雪 | 302305115 | 1环境设计 |
杨世文 | 402302217 | 3美术学(师范类) |
李鹏飞 | 426303526 | 1环境设计 |
宋超慧 | 430300530 | 3数字媒体艺术 |
张双双 | 434302711 | 1视觉传达设计 |
沈栋杰 | 503308024 | 1美术学(师范类) |
李森 | 622303318 | 2美术学(师范类) |
秦京 | 622303521 | 1视觉传达设计 |
李晶晶 | 629300814 | 2数字媒体艺术 |
付林立 | 630301220 | 1美术学(师范类) |
瓮新童 | 633303027 | 1视觉传达设计 |
赵亚平 | 635302608 | 2美术学(师范类) |
邳晓蕊 | 701305618 | 3美术学(师范类) |
乔维肖 | 706300302 | 1美术学(师范类) |
史彩皎 | 727300712 | 1美术学(师范类) |
周鹏 | 728300927 | 1数字媒体艺术 |
张馨月 | 983303030 | 1环境设计 |
肖英帅 | b81303623 | 3美术学(师范类) |
杨圆圆 | d01307315 | 数字媒体艺术 |
郭洁 | 626305310 | 1音乐学 |
莫雅娇 | 203303905 | 1音乐学 |
郑欣平 | 206304218 | 1音乐学 |
刘颦 | 223303927 | 1音乐学 |
王硕 | 229303915 | 1音乐学 |
高栋 | 429305002 | 1音乐学 |
李江旭 | 633303323 | 1音乐学 |
王明月 | 634303114 | 1音乐学 |
孙潞 | 701305013 | 1音乐学 |
程玉妹 | 802304306 | 1音乐学 |
赵鑫 | 821302417 | 1音乐学 |
夏欢 | d01307909 | 1音乐学 |
郭晓雪 | 104306721 | 1舞蹈学 |
赵存 | 128300421 | 1舞蹈学 |
刘晓雨 | 133301912 | 1舞蹈学 |
戴敏 | 205300430 | 1舞蹈学 |
姜欣 | 205300823 | 1舞蹈学 |
柴子佳 | 206302613 | 1舞蹈学 |
王雅婷 | 208302214 | 1舞蹈学 |
王语 | 224304406 | 1舞蹈表演 |
赵强 | 281305706 | 1舞蹈学 |
玄雅娟 | 283304219 | 1舞蹈学 |
单玉 | 321302528 | 1舞蹈学 |
李勇 | 428301320 | 1舞蹈学 |
郝子约 | 431300902 | 1舞蹈表演 |
渠璐璐 | 627303123 | 1舞蹈学 |
刘爽 | 633304815 | 1舞蹈表演 |
史建桥 | 633303810 | 1舞蹈学 |
崔萌萌 | 683302603 | 1舞蹈学 |
左元晨 | 705304922 | 1舞蹈学 |
范海华 | 730301916 | 1舞蹈学 |
苏鹏 | d01309412 | 1舞蹈学 |
吉首大学https://www.mshao.com/art/394.html