青海师范大学2014年艺术类高考录取名单(青海提前三)
中华美术高考网讯:青海师范大学2014年艺术类高考录取名单(青海提前三)已公布!
606450421 | 李发寿 | 男 | 视觉传达设计 | 527 | 青海省 |
608110113 | 王馨羽 | 女 | 美术学 | 633 | 青海省 |
608110201 | 李婧 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 650 | 青海省 |
608110222 | 陈佳钰 | 女 | 美术学 | 627 | 青海省 |
608110413 | 逯高倩芸 | 女 | 美术学 | 620 | 青海省 |
608110621 | 曲佳瑶 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 636 | 青海省 |
608110720 | 王炘佳 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 612 | 青海省 |
608111203 | 蒋婷婷 | 女 | 美术学 | 630 | 青海省 |
608111401 | 贺传阳 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 597 | 青海省 |
608111716 | 钱韵如 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 679 | 青海省 |
608111719 | 罗丹 | 女 | 音乐学 | 616 | 青海省 |
608112002 | 田欣媛 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 646 | 青海省 |
608112223 | 周洋 | 女 | 音乐表演 | 580 | 青海省 |
608112227 | 文婷玉 | 女 | 美术学 | 598 | 青海省 |
608112329 | 林莹 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 627 | 青海省 |
608152224 | 詹振禹 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 523 | 青海省 |
608152629 | 孙晓婷 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 532 | 青海省 |
608153215 | 郑泽宏 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 520 | 青海省 |
608210414 | 翟梦羽 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 663 | 青海省 |
608210703 | 王秦升 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 648 | 青海省 |
608210925 | 刘佳 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 591 | 青海省 |
608211112 | 王皓雪 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 653 | 青海省 |
608211307 | 李春晖 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 681 | 青海省 |
608211603 | 赵靖瑶 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 679 | 青海省 |
608251509 | 孙兆彦 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 595 | 青海省 |
608251615 | 张越 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 564 | 青海省 |
608252314 | 陈蕾宇 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 622 | 青海省 |
608253818 | 尚金莲 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 548 | 青海省 |
608310416 | 李亚桐 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 603 | 青海省 |
608310522 | 晏子琦 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 626 | 青海省 |
608310623 | 汪荣晔 | 女 | 音乐表演 | 557 | 青海省 |
608310728 | 鲜紫萍 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 632 | 青海省 |
608310812 | 王海月 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 611 | 青海省 |
608310922 | 安艳君 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 703 | 青海省 |
608311103 | 贾维倩 | 女 | 美术学 | 647 | 青海省 |
608311205 | 郝茜宁 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 667 | 青海省 |
608311706 | 付清清 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 612 | 青海省 |
608311914 | 郭桂珍 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 679 | 青海省 |
608352328 | 王曦晨 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 602 | 青海省 |
608352518 | 张玉 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 567 | 青海省 |
608410212 | 王钰洁 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 597 | 青海省 |
608410214 | 蒋玉韬 | 男 | 视觉传达设计 | 635 | 青海省 |
608410423 | 赵雪睿 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 602 | 青海省 |
608410511 | 朱惠琳 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 611 | 青海省 |
608411025 | 魏文颖 | 女 | 美术学 | 644 | 青海省 |
608411109 | 雷振东 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 660 | 青海省 |
608452106 | 焦正一 | 男 | 美术学 | 656 | 青海省 |
608452109 | 刘春兰 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 516 | 青海省 |
608452124 | 刘梦雨 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 527 | 青海省 |
608452210 | 邓晓昊 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 576 | 青海省 |
608452901 | 肖俊晔 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 612 | 青海省 |
608550817 | 张仁翔 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 532 | 青海省 |
608611711 | 苏昌英 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 625 | 青海省 |
608650125 | 侯思萌 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 530 | 青海省 |
608650522 | 杨晓玲 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 518 | 青海省 |
608652312 | 魏珍章 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 581 | 青海省 |
608655605 | 段明宏 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 533 | 青海省 |
608655721 | 潘洁 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 555 | 青海省 |
608710328 | 韩美赟 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 687 | 青海省 |
608710518 | 尹中祥 | 男 | 美术学 | 646 | 青海省 |
608750122 | 张树栋 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 528 | 青海省 |
608752123 | 车国靖 | 女 | 音乐学 | 568 | 青海省 |
608752217 | 孟成花 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 562 | 青海省 |
608752423 | 陈晓燕 | 女 | 美术学 | 555 | 青海省 |
609110203 | 梁金玉 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 738 | 青海省 |
609110309 | 石鸿康 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 642 | 青海省 |
609150214 | 刘赟 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 577 | 青海省 |
609150719 | 赵菲 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 559 | 青海省 |
609152130 | 马玉雯 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 518 | 青海省 |
609152306 | 袁斌 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 617 | 青海省 |
609210201 | 孙庆玲 | 女 | 音乐学 | 457 | 青海省 |
609210219 | 李秀芳 | 女 | 音乐学 | 438 | 青海省 |
609210319 | 李晶 | 女 | 音乐学 | 511 | 青海省 |
609210509 | 李晶 | 女 | 视觉传达设计 | 595 | 青海省 |
609210524 | 保小青 | 女 | 音乐学 | 490 | 青海省 |
609210621 | 郭盼 | 女 | 音乐学 | 541 | 青海省 |
609211027 | 朵玉香 | 女 | 视觉传达设计 | 595 | 青海省 |
609211106 | 路倩蓉 | 女 | 音乐学 | 606 | 青海省 |
609211109 | 李连兄 | 女 | 音乐学 | 546 | 青海省 |
609211119 | 李文君 | 女 | 视觉传达设计 | 614 | 青海省 |
609211210 | 马兰平 | 女 | 视觉传达设计 | 594 | 青海省 |
609211223 | 赖成梅 | 女 | 音乐学 | 438 | 青海省 |
609211230 | 刘领萍 | 女 | 视觉传达设计 | 616 | 青海省 |
609310114 | 王媛 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 599 | 青海省 |
609310430 | 马凯 | 男 | 视觉传达设计 | 597 | 青海省 |
609310602 | 李雅 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 598 | 青海省 |
609311529 | 王秀珍 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 592 | 青海省 |
609312226 | 罗娟娟 | 女 | 美术学 | 603 | 青海省 |
609312715 | 张萌 | 女 | 美术学 | 647 | 青海省 |
609353903 | 王克宁 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 565 | 青海省 |
609354917 | 王雪明 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 547 | 青海省 |
609611113 | 刘雅丽 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 673 | 青海省 |
609611310 | 苏慧婷 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 596 | 青海省 |
609651524 | 叶洋 | 女 | 视觉传达设计 | 545 | 青海省 |
609652810 | 李海麒 | 男 | 视觉传达设计 | 538 | 青海省 |
609655215 | 张亚丽 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 539 | 青海省 |
609655909 | 李积成 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 513 | 青海省 |
609750904 | 赵国燕 | 女 | 视觉传达设计 | 545 | 青海省 |
611110308 | 更松巴毛 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 633 | 青海省 |
613110109 | 马艳云 | 女 | 视觉传达设计 | 590 | 青海省 |
613110204 | 梁佩轩 | 男 | 视觉传达设计 | 596 | 青海省 |
613110424 | 陕美珍 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 600 | 青海省 |
613210107 | 却藏措 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 663 | 青海省 |
614110119 | 武丽娜 | 女 | 音乐表演 | 543 | 青海省 |
614110423 | 肖玥琪 | 女 | 音乐表演 | 608 | 青海省 |
614110511 | 祁奇 | 男 | 音乐表演 | 538 | 青海省 |
614150312 | 才让拉毛 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 551 | 青海省 |
615151209 | 郑梦雨 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 570 | 青海省 |
616310224 | 马生祥 | 男 | 美术学 | 611 | 青海省 |
616350421 | 王盛杰 | 男 | 音乐表演 | 450 | 青海省 |
616410320 | 德吉措 | 女 | 音乐表演 | 534 | 青海省 |
616410324 | 杨健 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 596 | 青海省 |
616410328 | 朱琛 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 609 | 青海省 |
618111625 | 张虹霞 | 女 | 音乐表演 | 565 | 青海省 |
618111713 | 谢晓雨 | 女 | 视觉传达设计 | 592 | 青海省 |
618111823 | 贺莉花 | 女 | 美术学 | 651 | 青海省 |
618112202 | 樊益谷 | 女 | 音乐学 | 617 | 青海省 |
618150815 | 丁浩泰 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 579 | 青海省 |
618154518 | 雒勤燕 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 554 | 青海省 |
618210817 | 才让东智 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 618 | 青海省 |
618252901 | 满钰婷 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 679 | 青海省 |
618310826 | 马振宙 | 男 | 音乐表演(空中乘务) | 637 | 青海省 |
618311004 | 王宇 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 623 | 青海省 |
618311113 | 马娟 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 686 | 青海省 |
618311327 | 马菁瑄 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 682 | 青海省 |
618350414 | 许虹乃 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 580 | 青海省 |
618350626 | 马微 | 女 | 视觉传达设计 | 505 | 青海省 |
618352007 | 李海婷 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 596 | 青海省 |
618352403 | 盛开 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 738 | 青海省 |
618410827 | 马茹 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 620 | 青海省 |
618451902 | 边维雪 | 女 | 音乐学 | 630 | 青海省 |
618610715 | 刘婧 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 714 | 青海省 |
618611230 | 马艳 | 女 | 美术学 | 648 | 青海省 |
618751914 | 王君洁 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 506 | 青海省 |
619210525 | 董珍 | 女 | 音乐学 | 556 | 青海省 |
619210919 | 祁永宇 | 男 | 视觉传达设计 | 621 | 青海省 |
619253923 | 德吉卓玛 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 550 | 青海省 |
619310706 | 马丁 | 女 | 视觉传达设计 | 608 | 青海省 |
619352609 | 王玉芬 | 女 | 音乐表演 | 466 | 青海省 |
619354802 | 马倩 | 女 | 美术学 | 596 | 青海省 |
619610905 | 李永玲 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 709 | 青海省 |
619810517 | 马金兰 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 592 | 青海省 |
626210429 | 扎西公 | 男 | 美术学 | 600 | 青海省 |
626410622 | 力毛 | 女 | 音乐表演(空中乘务) | 595 | 青海省 |
青海师范大学https://www.mshao.com/art/347.html