武汉大学2014年戏剧影视文学专业考试合格名单
(按复试成绩排序)
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 高考省份 | 就读中学 | 排名 | 专业名称 |
1 | 140500419 | 肖琳 | 女 | 广东省 | 广东省湛江市湛江一中 | 1 | 戏剧影视文学专业 |
2 | 140501076 | 曾翔宇 | 男 | 湖南省 | 湖南省长沙市麓山国际实验学校 | 2 | 戏剧影视文学专业 |
3 | 140500720 | 孙迁慧 | 女 | 湖北省 | 湖北省武汉市第一中学 | 3 | 戏剧影视文学专业 |
4 | 140501035 | 王卓妍 | 女 | 山西省 | 山西省太原市太原外国语凤凰双语 | 4 | 戏剧影视文学专业 |
5 | 140501010 | 龙秀娟 | 女 | 湖南省 | 湖南省怀化市会同一中 | 5 | 戏剧影视文学专业 |
6 | 140500209 | 熊芷郁 | 女 | 湖北省 | 湖北省武汉市华师一附中 | 6 | 戏剧影视文学专业 |
7 | 140500260 | 陈雨柔 | 女 | 江苏省 | 江苏省镇江市镇江中学 | 7 | 戏剧影视文学专业 |
8 | 140500889 | 苏成琳 | 女 | 山东省 | 山东省济宁市第一中学 | 8 | 戏剧影视文学专业 |
9 | 140500953 | 张力元 | 女 | 山西省 | 山西省太原市第二外国语学校 | 9 | 戏剧影视文学专业 |
10 | 140500161 | 余润霖 | 女 | 湖北省 | 湖北省荆州市沙市中学 | 10 | 戏剧影视文学专业 |
11 | 140501601 | 张迪 | 女 | 河南省 | 河南省洛阳市洛阳中城外国语学校 | 10 | 戏剧影视文学专业 |
12 | 140500760 | 杜娟 | 女 | 重庆市 | 重庆市重庆市第四十二中 | 12 | 戏剧影视文学专业 |
13 | 140500052 | 扈蔚 | 女 | 湖北省 | 湖北省武汉市武汉外国语学校 | 13 | 戏剧影视文学专业 |
14 | 140500802 | 叶柯含 | 女 | 湖北省 | 湖北省武汉市第四中学 | 14 | 戏剧影视文学专业 |
15 | 140500526 | 汪秋雯 | 女 | 湖北省 | 湖北省武汉市湖北省水果湖高级中学 | 15 | 戏剧影视文学专业 |
16 | 140500669 | 陈丹娅 | 女 | 湖北省 | 湖北省武汉市武汉外国语学校 | 16 | 戏剧影视文学专业 |
17 | 140501620 | 李瑞丹 | 女 | 湖北省 | 湖北省武汉市水果湖高级中学 | 17 | 戏剧影视文学专业 |
18 | 140501526 | 张晋齐 | 男 | 山东省 | 山东省淄博市实验中学 | 18 | 戏剧影视文学专业 |
19 | 140500174 | 姚文青 | 女 | 山东省 | 山东省淄博市实验中学 | 19 | 戏剧影视文学专业 |
20 | 140501022 | 李想 | 女 | 山东省 | 山东省日照市莒县第一中学 | 20 | 戏剧影视文学专业 |
21 | 140501088 | 彭梦琪 | 女 | 江西省 | 江西省九江市修水县第一中学 | 21 | 戏剧影视文学专业 |
22 | 140501518 | 梅焱欣 | 女 | 浙江省 | 浙江省杭州市杭州第十四中学 | 22 | 戏剧影视文学专业 |
23 | 140501791 | 但文佳 | 女 | 湖北省 | 湖北省孝感市孝感高考补习中心 | 22 | 戏剧影视文学专业 |
24 | 140500016 | 宋佩莹 | 女 | 山西省 | 山西省太原市第四十八中学 | 24 | 戏剧影视文学专业 |
25 | 140500305 | 杨梓馨 | 女 | 湖北省 | 湖北省武汉市第十五中学 | 24 | 戏剧影视文学专业 |
26 | 140501466 | 宋瑷均 | 女 | 河南省 | 河南省信阳市信阳高级中学 | 24 | 戏剧影视文学专业 |
27 | 140501338 | 杜明秦 | 男 | 湖南省 | 湖南省常德市石门县第五中学 | 27 | 戏剧影视文学专业 |
28 | 140500346 | 刘倩 | 女 | 河北省 | 河北省保定市保定一中 | 28 | 戏剧影视文学专业 |
29 | 140500270 | 董思琦 | 女 | 山东省 | 山东省聊城市临清市第一中学 | 29 | 戏剧影视文学专业 |
30 | 140500078 | 彭文思 | 女 | 江苏省 | 江苏省南京市第十三中学 | 30 | 戏剧影视文学专业 |
31 | 140500792 | 淡洵 | 女 | 湖北省 | 湖北省枝江市第二高级中学 | 30 | 戏剧影视文学专业 |
32 | 140501298 | 黄闻茜 | 女 | 安徽省 | 安徽省芜湖市芜湖市第一中学 | 32 | 戏剧影视文学专业 |
33 | 140500614 | 吴至清 | 男 | 湖北省 | 湖北省武汉市武汉睿升学校 | 33 | 戏剧影视文学专业 |
34 | 140501495 | 杜茜 | 女 | 湖北省 | 湖北省武汉市第四十九中学 | 33 | 戏剧影视文学专业 |
35 | 140501629 | 汪慧敏 | 女 | 湖北省 | 湖北省黄石市阳新县实验中学 | 33 | 戏剧影视文学专业 |
36 | 140500595 | 李佳雯 | 女 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市第二中学 | 36 | 戏剧影视文学专业 |
37 | 140500602 | 阎莹莹 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省大连市开发区第一高级中学 | 36 | 戏剧影视文学专业 |
38 | 140500184 | 亓彬 | 男 | 山东省 | 山东省莱芜市莱芜一中 | 36 | 戏剧影视文学专业 |
39 | 140500065 | 姜思伊 | 女 | 黑龙江省 | 黑龙江省齐齐哈尔市实验中学 | 36 | 戏剧影视文学专业 |
40 | 140500348 | 许修纯 | 女 | 湖北省 | 湖北省仙桃市仙桃中学 | 36 | 戏剧影视文学专业 |
41 | 140500488 | 胡瑾 | 女 | 湖北省 | 湖北省随州市广水市益众高级中学 | 36 | 戏剧影视文学专业 |
42 | 140500828 | 肖双 | 女 | 湖北省 | 湖北省荆州市松滋市第一中学 | 36 | 戏剧影视文学专业 |
43 | 140501621 | 刘心龙 | 男 | 湖北省 | 湖北省黄石市湖北省大冶市第一中学 | 36 | 戏剧影视文学专业 |
44 | 140501703 | 卢倩 | 女 | 湖北省 | 湖北省武汉市第十九中学 | 44 | 戏剧影视文学专业 |
45 | 140501435 | 秦雨婕 | 女 | 山东省 | 山东省青岛市胶州实验高中 | 45 | 戏剧影视文学专业 |
46 | 140500781 | 陈蒙 | 女 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市巴彦淖尔市第一中学 | 46 | 戏剧影视文学专业 |
47 | 140501269 | 孙金瑞 | 男 | 四川省 | 四川省成都市成都外国语学校 | 46 | 戏剧影视文学专业 |
48 | 140500071 | 况伟杰 | 男 | 湖北省 | 湖北省武汉市第二十三中学 | 46 | 戏剧影视文学专业 |
49 | 140500791 | 陈澧 | 女 | 湖北省 | 湖北省枝江市第一高级中学 | 46 | 戏剧影视文学专业 |
50 | 140501457 | 张艺爽 | 女 | 河北省 | 河北省石家庄市第十七中学 | 46 | 戏剧影视文学专业 |
51 | 140501625 | 余晗影 | 女 | 湖北省 | 湖北省武汉市华中科技大学附属中学 | 46 | 戏剧影视文学专业 |
52 | 140501354 | 刘洋希 | 女 | 山东省 | 山东省潍坊市潍坊一中 | 52 | 戏剧影视文学专业 |
53 | 140500447 | 曾中伟 | 男 | 湖北省 | 湖北省武汉市武汉市第十一中学 | 52 | 戏剧影视文学专业 |
54 | 140500920 | 黄钰昕 | 女 | 江西省 | 江西省南昌市第三中学 | 52 | 戏剧影视文学专业 |
55 | 140501135 | 高詹妮 | 女 | 江西省 | 江西省南昌市少春中学 | 55 | 戏剧影视文学专业 |
56 | 140500737 | 许安琪 | 女 | 江苏省 | 江苏省盐城市第一中学 | 55 | 戏剧影视文学专业 |
57 | 140500451 | 严畅 | 女 | 湖北省 | 湖北省武汉市水果湖高级中学 | 55 | 戏剧影视文学专业 |
58 | 140501192 | 徐雨洁 | 女 | 湖北省 | 湖北省孝感市应城市西河中学 | 55 | 戏剧影视文学专业 |
59 | 140501382 | 王晓桐 | 女 | 湖北省 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 55 | 戏剧影视文学专业 |
60 | 140501544 | 陶佳慧 | 女 | 湖南省 | 湖南省邵阳市第一中学 | 55 | 戏剧影视文学专业 |
61 | 140500933 | 佘诗语 | 女 | 湖北省 | 湖北省荆州市松滋一中 | 61 | 戏剧影视文学专业 |
62 | 140500846 | 徐铸柔 | 男 | 湖南省 | 湖南省长沙市第六中学 | 62 | 戏剧影视文学专业 |
63 | 140500101 | 黄童 | 女 | 四川省 | 四川省成都市树德中学 | 62 | 戏剧影视文学专业 |
64 | 140500206 | 邹欣然 | 女 | 山东省 | 山东省烟台市莱州汇文培训学校(山东莱州市第一中学复读) | 64 | 戏剧影视文学专业 |
65 | 140500884 | 王智信 | 女 | 山东省 | 山东省青岛市第十九中学 | 64 | 戏剧影视文学专业 |
66 | 140501122 | 葛畅 | 女 | 河南省 | 河南省郑州市实验中学 | 64 | 戏剧影视文学专业 |
67 | 140500170 | 钟玮乐 | 女 | 江西省 | 江西省新余市第四中学 | 64 | 戏剧影视文学专业 |
68 | 140500390 | 吴欣怡 | 女 | 江西省 | 江西省抚州市临川一中 老校区 | 64 | 戏剧影视文学专业 |
69 | 140501188 | 赵尉辰 | 女 | 江苏省 | 江苏省泰州市第二中学 | 64 | 戏剧影视文学专业 |
70 | 140501642 | 张聪 | 女 | 湖北省 | 湖北省武汉市育才高中 | 64 | 戏剧影视文学专业 |
71 | 140500843 | 王子元 | 女 | 安徽省 | 安徽省马鞍山市安徽工业大学附属中学 | 71 | 戏剧影视文学专业 |
72 | 140500369 | 李丹妮 | 女 | 湖北省 | 湖北省宜昌市当阳市第一高级中学 | 71 | 戏剧影视文学专业 |
73 | 140501686 | 胡雪婷 | 女 | 重庆市 | 重庆市第二十九中学 | 71 | 戏剧影视文学专业 |
74 | 140500347 | 高子阳 | 女 | 河北省 | 河北省邯郸市荀子中学 | 74 | 戏剧影视文学专业 |
75 | 140500679 | 张婧 | 女 | 福建省 | 福建省福州市第三中学 | 74 | 戏剧影视文学专业 |
76 | 140500944 | 徐平一 | 女 | 山东省 | 山东省青岛市第二中学分校 | 74 | 戏剧影视文学专业 |
77 | 140500264 | 王博洋 | 女 | 山西省 | 山西省太原市山西教育实验中心 | 74 | 戏剧影视文学专业 |
78 | 140500294 | 熊怡 | 女 | 湖北省 | 湖北省武汉市武汉市第二十六中学 | 74 | 戏剧影视文学专业 |
79 | 140500532 | 刘姝含 | 女 | 山东省 | 山东省日照市岚山一中 | 79 | 戏剧影视文学专业 |
80 | 140500120 | 王聪 | 女 | 河南省 | 河南省开封市开封市高级中学 | 79 | 戏剧影视文学专业 |
81 | 140500385 | 陈子萱 | 女 | 湖北省 | 湖北省武汉市江夏区第一中学 | 79 | 戏剧影视文学专业 |
82 | 140501498 | 杨思阳 | 女 | 湖北省 | 湖北省武汉市育才高级中学 | 79 | 戏剧影视文学专业 |
武汉大学https://www.mshao.com/art/116.html