苏州科技学院近三年各省录取分数线一览表
省份 | 北京 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 吉林 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | ||
理工 | 2010年 | 最高分 | 475 | 562 | 537 | 516 | 532 | 526 | 464 | 376/371 | 512 | 577 | 532 | 527 | 601 | 558 | 547 | 566 | 599 | 525 | 481 | 534 | 505 |
最低分 | 432 | 548 | 521 | 457 | 474 | 471 | 415 | 355/344 | 490 | 555 | 514 | 509 | 540 | 532 | 534 | 542 | 578 | 461 | 439 | 483 | 416 | ||
省控线 | 441 | 518 | 491 | 442 | 448 | 427 | 400 | 355/328 | 402 | 507 | 472 | 462 | 按区划线 | 500 | 506 | 494 | 567 | 441 | 415 | 481 | 415 | ||
2011年 | 最高分 | 455 | 588 | 570 | 536 | 586 | 551 | 447 | 377/351 | 513 | 548 | 575 | 545 | 570 | 581 | 564 | 569 | 555 | 518 | 467 | 490 | 480 | |
最低分 | 421 | 571 | 540 | 458 | 472 | 446 | 408 | 345/327 | 384 | 531 | 552 | 521 | 507 | 575 | 532 | 548 | 523 | 469 | 421 | 448 | 420 | ||
省控线 | 435 | 535 | 520 | 452 | 465 | 443 | 393 | 345/320 | 382 | 477 | 460 | 474 | 按区划线 | 531 | 517 | 492 | 504 | 448 | 376 | 448 | 407 | ||
2012年 | 最高分 | 456 | 564 | 526 | 534 | 547 | 523 | 394 | 367/349 | 536 | 592 | 552 | 550 | 584 | 557 | 551 | 519 | 569 | 516 | 496 | 523 | 441 | |
最低分 | 413 | 552 | 494 | 457 | 437 | 475 | 373 | 340/327 | 507 | 479 | 530 | 538 | 519 | 534 | 526 | 508 | 542 | 457 | 445 | 462 | 413 | ||
省控线 | 433 | 509 | 476 | 445 | 425 | 412 | 342 | 340/312 | 433 | 478 | 435 | 486 | 按区划线 | 481 | 494 | 451 | 523 | 445 | 390 | 462 | 390 | ||
文史 | 2010年 | 最高分 | 468 | 538 | 529 | 487 | 511 | 472 | 429 | 366/351 | 530 | 568 | 535 | 508 | 583 | 524 | 522 | 575 | 563 | 533 | 494 | 498 | 465 |
最低分 | 465 | 527 | 502 | 469 | 486 | 455 | 428 | 348/334 | 525 | 565 | 529 | 504 | 560 | 501 | 501 | 554 | 557 | 486 | 459 | 470 | 437 | ||
省控线 | 474 | 504 | 492 | 465 | 450 | 425 | 404 | 345/321 | 459 | 534 | 494 | 479 | 按区划线 | 489 | 488 | 523 | 554 | 483 | 448 | 467 | 433 | ||
2011年 | 最高分 | 508 | 556 | 534 | 528 | 536 | 501 | 440 | 360/348 | 523 | 546 | 549 | 524 | 553 | 542 | 533 | 574 | 552 | 517 | 483 | 498 | 471 | |
最低分 | 478 | 543 | 519 | 488 | 484 | 473 | 438 | 344/325 | 473 | 540 | 546 | 516 | 535 | 535 | 519 | 566 | 545 | 488 | 475 | 458 | 455 | ||
省控线 | 481 | 524 | 496 | 475 | 462 | 437 | 412 | 343/319 | 431 | 510 | 473 | 484 | 按区划线 | 515 | 507 | 528 | 536 | 473 | 446 | 458 | 433 | ||
2012年 | 最高分 | 444 | 559 | 509 | 540 | 523 | 506 | 378 | 366/352 | 539 | 575 | 546 | 565 | 569 | 548 | 539 | 569 | 562 | 507 | 514 | 515 | 490 | |
最低分 | 437 | 545 | 505 | 512 | 484 | 461 | 377 | 342/327 | 529 | 542 | 535 | 558 | 540 | 543 | 522 | 558 | 554 | 484 | 498 | 485 | 465 | ||
省控线 | 446 | 529 | 492 | 506 | 449 | 435 | 379 | 341/311 | 452 | 541 | 466 | 523 | 按区划线 | 509 | 515 | 523 | 545 | 454 | 461 | 485 | 426 |
苏州科技学院https://www.mshao.com/art/056.html