南京航空航天大学2013年各省国防生录取最低分数线
专业名称 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 河南 | 湖北 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 新疆 | 浙江 |
飞行器动力工程 | 563 | 534 | 561 | 560 | 530 | 353 | 542 | 545 | 597 | 475 | |||||
飞行器设计与工程 | 566 | 569 | 570 | 564 | 592 | 357 | 518 | 572 | 591 | 535 | 555 | 594 | 660.801 | ||
飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 560 | 547 | 586 | 350 | 565 | 528 | 494 | 589 | 487 | 655.726 | |||||
交通运输(空中交通管理与签派) | 558 | 527.1011 | 355 | 568 | 585 | 536 | 538 | 582 | 647.529 | ||||||
探测制导与控制技术 | 557 | 541 | 562 | 517 | 576 | 350 | 561 | 612 | 521 | 547 | 473 | 647.965 |
南京航空航天大学https://www.mshao.com/art/042.html