2011-2013年东南大学各省市艺术类录取分数线(含国防生、预科、贫困定向专项等提前批次)
省市 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | ||||||||||||||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术类 | 江苏 | 598 | 543 | 557 | 593 | 562 | 573 | 593 | 562 | 573 | 540 | 450 | 511 | 540 | 450 | 511 | |||
浙江 | 767 | 695 | 718 | 738 | 610 | 678 | 761 | 761 | 761 | 768 | 711 | 744 | |||||||
福建 | 757 | 732 | 745 | 764 | 681 | 713 | 585 | 585 | 585 | 739 | 674 | 701 | 791 | 791 | 791 | 715 | 624 | 657 | |
江西 | 714 | 641 | 677 | 714 | 641 | 677 | 735 | 679 | 696 | 735 | 679 | 696 | 732 | 594 | 657 | 732 | 594 | 657 | |
山东 | 682 | 673 | 678 | 715 | 678 | 690 | 683 | 683 | 683 | 765 | 717 | 736 | 702 | 702 | 702 | 708 | 683 | 693 | |
湖北 | 671 | 661 | 665 | 671 | 661 | 665 | 754 | 717 | 730 | 754 | 717 | 730 | 636 | 628 | 632 | 636 | 628 | 632 | |
湖南 | 715 | 715 | 715 | 767 | 747 | 755 | 648 | 648 | 648 | 771 | 707 | 744 | 739 | 685 | 712 | 777 | 635 | 732 | |
河北 | 748 | 748 | 748 | 752 | 687 | 724 | 794 | 568 | 685 | 794 | 568 | 685 | |||||||
河南 | 747 | 725 | 739 | 747 | 725 | 739 | 737 | 680 | 711 | 737 | 680 | 711 | |||||||
预科 | 广西 | 537 | 528 | 532 | 542 | 526 | 532 | 577 | 546 | 554 | 563 | 543 | 552 | 537 | 510 | 521 | |||
四川 | 508 | 508 | 508 | 499 | 487 | 491 | 519 | 503 | 512 | 567 | 555 | 561 | |||||||
贵州 | 509 | 460 | 480 | 548 | 517 | 529 | 591 | 577 | 585 | 517 | 452 | 475 | |||||||
云南 | 487 | 471 | 478 | 515 | 501 | 509 | 539 | 478 | 492 | 542 | 529 | 534 | 563 | 495 | 518 | ||||
新疆 | 411 | 379 | 394 | 442 | 428 | 437 | 398 | 342 | 367 | 453 | 430 | 439 | 423 | 343 | 390 | ||||
西藏 | 320 | 314 | 317 | 283 | 279 | 281 | |||||||||||||
内蒙古 | 540 | 499 | 515 | 572 | 506 | 533 | |||||||||||||
甘肃 | 572 | 536 | 553 | 504 | 419 | 462 | |||||||||||||
青海 | 449 | 400 | 418 | 444 | 405 | 429 | |||||||||||||
提前批日语 | 江苏 | 373 | 365 | 368 | 379 | 370 | 373 | 365 | 357 | 361 | |||||||||
国防生 | 北京 | 540 | 483 | 512 | / | / | / | ||||||||||||
江苏(女/男) | 382/375 | 375/351 | 377/363 | / | / | / | |||||||||||||
浙江 | 644 | 629 | 638 | / | / | / | |||||||||||||
湖南 | 581 | 540 | 563 | / | / | / | |||||||||||||
四川 | 554 | 538 | 546 | / | / | / | |||||||||||||
江西 | 605 | 577 | 588 | / | / | / | |||||||||||||
河南 | 606 | 581 | 592 | / | / | / | |||||||||||||
陕西 | 612 | 561 | 586 | / | / | / | |||||||||||||
山东 | 609 | 585 | 592 | / | / | / | |||||||||||||
湖北 | 606 | 551 | 574 | / | / | / | |||||||||||||
贫困定向 | 山西 | 543 | 543 | 543 | 548 | 545 | 547 | ||||||||||||
吉林 | 544 | 544 | 544 | / | / | / | |||||||||||||
河北 | 593 | 593 | 593 | 606 | 606 | 606 | |||||||||||||
陕西 | 600 | 598 | 599 | 566 | 549 | 557 | |||||||||||||
重庆 | 599 | 599 | 599 | 599 | 590 | 594 | |||||||||||||
湖南 | 604 | 594 | 599 | 578 | 568 | 572 | |||||||||||||
江西 | 601 | 601 | 601 | 598 | 597 | 598 | |||||||||||||
四川 | 566 | 565 | 566 | 617 | 604 | 610 | |||||||||||||
云南 | 572 | 556 | 565 | 625 | 610 | 616 | |||||||||||||
广西 | 581 | 581 | 581 | 579 | 574 | 577 | |||||||||||||
湖北 | 595 | 594 | 595 | 588 | 545 | 567 | |||||||||||||
河南 | 596 | 596 | 596 | 584 | 563 | 575 | |||||||||||||
安徽 | 633 | 629 | 631 | 586 | 573 | 580 | |||||||||||||
甘肃 | 550 | 522 | 540 | 572 | 557 | 564 | |||||||||||||
贵州 | 591 | 577 | 585 | 571 | 568 | 569 | |||||||||||||
青海 | 512 | 512 | 512 | / | / | / | |||||||||||||
黑龙江 | 611 | 609 | 610 | ||||||||||||||||
西藏 | 305 | 305 | 305 |
东南大学https://www.mshao.com/art/040.html