扬州大学2013年江苏省内招生计划一览表
一、体育类提前批次本科(135人) 招生代码:1381 必测等级要求:4C
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
体育教育(师范) | 95 | 四 | 4600 |
社会体育指导与管理 | 40 | 四 | 4600 |
二、艺术类提前公办本科批次(178人) 招生代码:1381 必测等级要求:4C
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |
美术学(师范) | 7 | 四 | 6800 | |
环境设计 | 48 | 四 | 6800 | |
服装设计与工程 | 24 | 四 | 6800 | |
摄影 | 30 | 四 | 6800 | |
摄影(影视动画) | 30 | 四 | 6800 | |
音乐学(师范) | 29 | 四 | 6800 | |
音乐表演 | 10 | 四 | 6800 |
三、普通类第一批录取本科(2082人) 招生代码:1381 选测等级要求:(BB) 必测等级要求:4C1合格
科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议 选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
文科 | 汉语言文学(师范) | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
汉语言文学(文秘) | 50 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
汉语国际教育(师范) | 29 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
历史学(师范) | 13 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
法学 | 18 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
文科 | 英语(只招英语考生)(师范)(口) | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
日语(只招英语或日语考生)(口) | 23 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
法语(只招英语或法语考生)(口) | 23 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
商务英语(只招英语考生)(口) | 24 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
经济学 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
财政学 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
金融学 | 4 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
国际经济与贸易 | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
工商管理 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
市场营销 | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
会计学 | 16 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
财务管理 | 7 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
人力资源管理 | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
朝鲜语(只招英语考生)(口) | 22 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
广播电视学(新闻采编) | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
广播电视学(电视编导) | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
理科 理科 | 数学与应用数学(师范) | 13 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
信息与计算科学 | 41 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
物理学 | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
物理学(师范) | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
电子信息科学与技术 | 29 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
微电子科学与工程 | 27 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
应用化学 | 28 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
高分子材料与工程 | 31 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
化学工程与工艺 | 27 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
制药工程 | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
材料成型及控制工程 | 28 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
车辆工程 | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
机械设计制造及其自动化 | 92 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
电子信息工程 | 56 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
通信工程 | 27 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
自动化 | 38 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
计算机科学与技术 | 34 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
软件工程 | 28 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
软件工程(嵌入式软件人才培养) | 60 | 四 | 6440 | √ | √ | √ | √ | |
信息管理与信息系统 | 24 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
建筑学(要求考生美术基础较好) | 35 | 五 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
工程管理 | 41 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
交通工程 | 16 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
水利水电工程 | 79 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
农业水利工程 | 35 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
水文与水资源工程 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
电气工程及其自动化 | 46 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
建筑环境与能源应用工程 | 26 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
给排水科学与工程 | 46 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
环境工程 | 43 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
环境科学 | 19 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
生物技术 | 21 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
生物科学 | 18 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
生物工程 | 44 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
临床医学 | 122 | 五 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
电子商务 | 28 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
法学 | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
经济学 | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
财政学 | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
金融学 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
国际经济与贸易 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
工商管理 | 12 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
市场营销 | 13 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
会计学 | 19 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
财务管理 | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
人力资源管理 | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
能源与动力工程 | 51 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
化学 | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
化学(师范) | 14 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
土木工程(建筑工程) | 90 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
土木工程(交通土建工程) | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
四、普通类第一批录取本科(302人) 招生代码:1382 选测等级要求:(BB) 必测等级要求:4C1合格
科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议 选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
理 科 | 农学 | 48 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
农学(农业信息技术) | 65 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |
动物科学 | 9 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |
动物科学(动物营养) | 80 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |
动物医学 | 40 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |
动物医学(实验动物) | 35 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |
动物医学(动物检验与检疫) | 25 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
五、普通类第二批录取本科(1833人) 招生代码:1381 选测等级要求:(BB) 必测等级要求:4C1合格
科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议 选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
文 科 | 档案学 | 55 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
社会工作 | 50 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
哲学 | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
思想政治教育(师范) | 50 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
教育学(心理教育)(师范) | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
小学教育(师范) | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
学前教育(师范) | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
阿拉伯语(只招英语考生)(口) | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
农林经济管理 | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
行政管理 | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
公共事业管理 | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
旅游管理 | 60 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
翻译(只招英语考生)(口) | 25 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
农林经济管理(农村金融) | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
理 科 | 教育技术学(师范) | 25 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
教育技术学(数字媒体) | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
光电信息科学与工程 | 45 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
工业设计(要求考生美术基础较好) | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
农业机械化及其自动化 | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
网络工程 | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
测控技术与仪器 | 55 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
建筑电气与智能化 | 65 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
资源环境科学 | 36 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
海洋资源与环境 | 35 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
中西医临床医学 | 30 | 五 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
护理学 | 90 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
药学 | 50 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
农林经济管理 | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
食品卫生与营养学 | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
烹饪与营养教育 | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
食品科学与工程 | 60 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
食品质量与安全 | 61 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
乳品工程 | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
行政管理 | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
公共事业管理 | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
港口航道与海岸工程 | 35 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
生态学 | 35 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
农村区域发展 | 60 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
园林(城市景观与规划设计) | 65 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |
水产养殖学 | 30 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |
草业科学 | 30 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |
统计学 | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
物联网工程 | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
旅游管理 | 60 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
种子科学与工程 | 30 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |
植物保护 | 37 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |
植物保护(植物检疫) | 28 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |
植物保护(制剂管理与营销) | 20 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |
农林经济管理(农村金融) | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ | |
园艺 | 21 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ | |
园艺(都市园艺) | 30 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
六、普通类第二批录取本科(90人) 招生代码:1646 选测等级要求:(BB) 必测等级要求:4C1合格
科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议 选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
文科 | 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) | 90 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
扬州大学https://www.mshao.com/art/050.html