青海民族大学2014年音乐学声乐表演方向专业合格线成绩名单

2014-03-16  来源:青海民族大学

青海民族大学2014年甘肃音乐学(声乐表演方向)专业合格线及成绩名单

一、专业考试合格线

2014年3月2日,经专题会议研究,青海民族大学2014年甘肃省音乐类(声乐器乐演奏方向)招生专业校考分数合格线划定为:75.8分(含75.8分)。

二、专业考试成绩

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱

考生号 姓名 性别 报考考号 报考专业 总分 序号
14622322138226 胡晓倩 女 146210006 音乐学(声乐表演) 87.5 1
14622225130133 赵雪君 女 146210572 音乐学(声乐表演) 86.4 2
14622225130235 师龙 男 146210305 音乐学(声乐表演) 85.9 3
14622901130394 孙琼 女 146210019 音乐学(声乐表演) 85.2 4
14622827130326 张伟 男 146210180 音乐学(声乐表演) 85.1 5
14622701135031 董杨楠 女 146210302 音乐学(声乐表演) 84.8 6
14622727134067 胡晓飞 男 146210116 音乐学(声乐表演) 84.8 7
14622123130060 易森 男 146210556 音乐学(声乐表演) 84.7 8
14622301132010 孙立地 男 146210584 音乐学(声乐表演) 84.6 9
14620421130535 徐小梅 女 146210383 音乐学(声乐表演) 84.3 10
14622701131074 曹子璐 女 146210585 音乐学(声乐表演) 83.5 11
14622225130239 郑海雷 男 146210326 音乐学(声乐表演) 83.5 12
14620104130225 王暄雲 女 146210036 音乐学(声乐表演) 83.5 13
14622926130053 马维俊 男 146210318 音乐学(声乐表演) 83.4 14
14620402139239 黄雅洁 女 146210013 音乐学(声乐表演) 83.2 15
14623023130048 李璇 女 146210048 音乐学(声乐表演) 83 16
14622725131948 赵康 男 146210603 音乐学(声乐表演) 82.8 17
14620122170006 何昱莹 女 146210124 音乐学(声乐表演) 82.5 18
14620421130230 杨国廉 男 146210594 音乐学(声乐表演) 81.8 19
14620402139292 李川 女 146210228 音乐学(声乐表演) 81.7 20
14620121130045 李祥毓 男 146210173 音乐学(声乐表演) 81.5 21
14622201130867 王婷 女 146210350 音乐学(声乐表演) 81.3 22
14620525130054 邵晓俐 女 146210055 音乐学(声乐表演) 81.3 23
14622301132513 曹学文 男 146210622 音乐学(声乐表演) 81.2 24
14622424130139 李凯莉 女 146210577 音乐学(声乐表演) 80.9 25
14622102130310 杨洁 女 146210147 音乐学(声乐表演) 80.9 26
14622821130133 黄博 男 146210083 音乐学(声乐表演) 80.6 27
14622425130262 靳雅熙 女 146210155 音乐学(声乐表演) 80.4 28
14622624130097 何香 女 146210316 音乐学(声乐表演) 80.3 29
14622822130662 赵甜甜 女 146210568 音乐学(声乐表演) 80.2 30
14620121130150 徐文飞 男 146210408 音乐学(声乐表演) 80.2 31
14620402139208 杨玉玉 女 146210229 音乐学(声乐表演) 80.2 32
14622425130497 侯文君 女 146210004 音乐学(声乐表演) 80 33
14622925130105 妥海 男 146210292 音乐学(声乐表演) 79.8 34
14622901130073 仲风娇 女 146210249 音乐学(声乐表演) 79.8 35
14623001130019 贡保草 女 146210065 音乐学(声乐表演) 79.7 36
14622426130124 赵月娥 女 146210615 音乐学(声乐表演) 79.5 37
14622425130256 马秋霞 女 146210364 音乐学(声乐表演) 79.5 38
14622701138016 俞闳骞 男 146210025 音乐学(声乐表演) 79.5 39
14622821130501 刘丹 女 146210021 音乐学(声乐表演) 79.5 40
14622201130820 马立金 男 146210187 音乐学(声乐表演) 79.4 41
14620503130402 蔡琪 女 146210606 音乐学(声乐表演) 79.3 42
14622225130136 白海成 男 146210301 音乐学(声乐表演) 79.3 43
14622301133111 马永睿 男 146210263 音乐学(声乐表演) 79.3 44
14622225130237 肖迅 男 146210176 音乐学(声乐表演) 79.3 45
14622301133211 张长杰 男 146210034 音乐学(声乐表演) 79.3 46
14622225130142 宋守鑫 男 146210504 音乐学(声乐表演) 79.2 47
14622429130144 王小鹏 男 146210482 音乐学(声乐表演) 79.2 48
14620402139260 刘欢婧 女 146210315 音乐学(声乐表演) 79.2 49
14620402139223 赵中夏 女 146210230 音乐学(声乐表演) 79.2 50
14622822131008 肖文娟 女 146210537 音乐学(声乐表演) 79.1 51
14622102130233 肖琬严 女 146210030 音乐学(声乐表演) 79.1 52
14620423131002 张鹏 男 146210051 音乐学(声乐表演) 78.9 53
14622424130021 曹彦斌 男 146210578 音乐学(声乐表演) 78.8 54
14622701132145 周笑 女 146210576 音乐学(声乐表演) 78.8 55
14620422133033 孙国英 男 146210528 音乐学(声乐表演) 78.8 56
14623022130068 王芝兰 女 146210196 音乐学(声乐表演) 78.7 57
14622623130057 张洁 女 146210503 音乐学(声乐表演) 78.4 58
14622201130868 杨晓雪 女 146210349 音乐学(声乐表演) 78.4 59
14622901130273 马英全 男 146210319 音乐学(声乐表演) 78.4 60
14622926170001 马萍 女 146210523 音乐学(声乐表演) 78.3 61
14620121130198 刘建国 男 146210285 音乐学(声乐表演) 78.3 62
14622225130219 李佳钼 女 146210287 音乐学(声乐表演) 78.2 63
14620321130011 张真维 男 146210211 音乐学(声乐表演) 78.1 64
14622822130234 郑亚洁 女 146210232 音乐学(声乐表演) 78 65
14620503130365 雷坤 女 146210411 音乐学(声乐表演) 77.9 66
14622429130125 王诗喆 男 146210231 音乐学(声乐表演) 77.9 67
14620123130289 施苗苗 女 146210193 音乐学(声乐表演) 77.9 68
14622822130017 尚英 男 146210567 音乐学(声乐表演) 77.6 69
14622727138078 刘晓东 男 146210550 音乐学(声乐表演) 77.6 70
14620423133040 李兴凤 女 146210471 音乐学(声乐表演) 77.6 71
14620121130152 张文丁 男 146210401 音乐学(声乐表演) 77.6 72
14622701132033 李文强 男 146210026 音乐学(声乐表演) 77.6 73
14620102138501 郝瑾 女 146210449 音乐学(声乐表演) 77.5 74
14622821130363 杨昊明 男 146210032 音乐学(声乐表演) 77.5 75
14620121130020 应忠宝 男 146210626 音乐学(声乐表演) 77.4 76
14620523170106 颉栩杭 女 146210541 音乐学(声乐表演) 77.4 77
14622425130401 常小东 男 146210290 音乐学(声乐表演) 77.4 78
14623022130061 陈红林 男 146210199 音乐学(声乐表演) 77.2 79
14622921130008 马小正 男 146210534 音乐学(声乐表演) 77 80
14620523130099 谢富民 男 146210046 音乐学(声乐表演) 77 81
14622801133580 吴星谕 女 146210031 音乐学(声乐表演) 77 82
14622222130047 黄洋洋 女 146210278 音乐学(声乐表演) 76.9 83
14622801132105 李奋强 男 146210132 音乐学(声乐表演) 76.9 84
14622726133055 董宝宝 男 146210139 音乐学(声乐表演) 76.7 85
14622801133565 李兴 男 146210159 音乐学(声乐表演) 76.6 86
14620421130346 杨凡 女 146210329 音乐学(声乐表演) 76.5 87
14622821130803 冯雅笛 女 146210111 音乐学(声乐表演) 76.5 88
14622901130262 沙嫚婷 女 146210008 音乐学(声乐表演) 76.5 89
14622429130165 徐万强 男 146210135 音乐学(声乐表演) 76.4 90
14620105130320 程田田 男 146210394 音乐学(声乐表演) 76.3 91
14622429130049 王刚 男 146210224 音乐学(声乐表演) 76.1 92
14622801134004 盖昶旭 男 146210038 音乐学(声乐表演) 76.1 93
14622225130224 王文静 女 146210015 音乐学(声乐表演) 76.1 94
14622102130315 李昊阳 男 146210073 音乐学(声乐表演) 76 95
14622101130067 朱艳妮 女 146210109 音乐学(声乐表演) 75.9 96
14622326133010 周永胜 男 146210367 音乐学(声乐表演) 75.9 97
14622427130378 王维成 男 146210264 音乐学(声乐表演) 75.9 98
14622801132690 李嘉欣 女 146210042 音乐学(声乐表演) 75.9 99
14620423131019 缪中旭 男 146210488 音乐学(声乐表演) 75.8 100
14620402139263 常永霞 女 146210450 音乐学(声乐表演) 75.8 101
14622901130259 徐建伟 男 146210320 音乐学(声乐表演) 75.8 102
14622926130069 牟婧 女 146210277 音乐学(声乐表演) 75.8 103
14622102130383 陈路丰 男 146210331 音乐学(声乐表演) 75.7 104
14620121130151 赵婷婷 女 146210420 音乐学(声乐表演) 75.6 105
14623021130061 姜宏艳 女 146210440 音乐学(声乐表演) 75.5 106
14622901130165 孟金全 男 146210258 音乐学(声乐表演) 75.5 107
14623023130041 梁多吉 男 146210012 音乐学(声乐表演) 75.5 108
14622801132688 乔兰斐 女 146210041 音乐学(声乐表演) 75.3 109
14622323131006 吴琦 女 146210490 音乐学(声乐表演) 75.2 110
14622727138082 柴鹏飞 男 146210538 音乐学(声乐表演) 75.1 111
14623024130035 赵虎才 男 146210627 音乐学(声乐表演) 74.9 112
14622301133501 徐晓娟 女 146210295 音乐学(声乐表演) 74.9 113
14622625130110 王玉威 男 146210215 音乐学(声乐表演) 74.9 114
14622301132514 王杰 男 146210624 音乐学(声乐表演) 74.8 115
14622927130048 韩玉珍 女 146210619 音乐学(声乐表演) 74.8 116
14622301132517 赵珍珍 女 146210452 音乐学(声乐表演) 74.8 117
14620502130404 张锋锋 男 146210413 音乐学(声乐表演) 74.8 118
14622801134521 李昭璿 女 146210388 音乐学(声乐表演) 74.8 119
14620103133045 马婧 女 146210574 音乐学(声乐表演) 74.7 120
14620121130154 何晋基 男 146210248 音乐学(声乐表演) 74.7 121
14620502130697 白玉玲 女 146210461 音乐学(声乐表演) 74.6 122
14622624130079 强浩洋 男 146210260 音乐学(声乐表演) 74.6 123
14622225130214 邓巧莺 女 146210177 音乐学(声乐表演) 74.6 124
14622225130223 王丽娟 女 146210325 音乐学(声乐表演) 74.5 125
14620123130070 任毅 男 146210122 音乐学(声乐表演) 74.5 126
14622630130160 张龙 男 146210429 音乐学(声乐表演) 74.4 127
14623022130076 卢七杰次力 男 146210191 音乐学(声乐表演) 74.4 128
14620321130002 李坤燕 女 146210027 音乐学(声乐表演) 74.3 129
14622326131610 马丽 女 146210454 音乐学(声乐表演) 74.2 130
14620521130017 冯志善 男 146210457 音乐学(声乐表演) 74.2 131
14622323135109 王振林 男 146210479 音乐学(声乐表演) 74.1 132
14622822130222 耿祥永 男 146210355 音乐学(声乐表演) 74.1 133
14622421130244 姬满星 男 146210464 音乐学(声乐表演) 74 134
14622925130120 张国平 男 146210293 音乐学(声乐表演) 74 135
14620402132011 张晏诚 男 146210245 音乐学(声乐表演) 74 136
14622427130140 黄婷婷 女 146210110 音乐学(声乐表演) 73.9 137
14622901130088 王一鸣 男 146210473 音乐学(声乐表演) 73.7 138
14622102130314 王智璇 女 146210063 音乐学(声乐表演) 73.6 139
14622427130685 王亚丽 女 146210400 音乐学(声乐表演) 73.5 140
14620302130065 孙蕊 女 146210047 音乐学(声乐表演) 73.5 141
14622822130230 秦富丽 女 146210234 音乐学(声乐表演) 73.4 142
14623022130055 丁春梅 女 146210195 音乐学(声乐表演) 73.4 143
14622621130086 杨娇 女 146210455 音乐学(声乐表演) 73.4 144
14620422135044 童忠信 男 146210220 音乐学(声乐表演) 73.4 145
14622102130459 权薇 女 146210130 音乐学(声乐表演) 73.4 146
14622822130223 赵佳楠 女 146210517 音乐学(声乐表演) 73.3 147
14622322133801 马文静 女 146210467 音乐学(声乐表演) 73.3 148
14620402139225 程国谦 男 146210434 音乐学(声乐表演) 73.3 149
14622222130022 刘辉 女 146210115 音乐学(声乐表演) 73.3 150
14620402133014 赵艺蕾 女 146210079 音乐学(声乐表演) 73.3 151
14622827130095 赵国瑄 男 146210380 音乐学(声乐表演) 73.2 152
14622225130217 贺静 女 146210306 音乐学(声乐表演) 73.1 153
14622427130070 武淑霞 女 146210162 音乐学(声乐表演) 73.1 154
14622427130126 岳天宇 男 146210564 音乐学(声乐表演) 72.8 155
14622821130067 张勇 男 146210347 音乐学(声乐表演) 72.7 156
14620423132001 武正灵 女 146210039 音乐学(声乐表演) 72.6 157
14622102130404 魏旭 男 146210222 音乐学(声乐表演) 72.5 158
14622825130602 李佳欣 女 146210056 音乐学(声乐表演) 72.4 159
14622425130438 雷涛 男 146210308 音乐学(声乐表演) 72.4 160
14620422134063 姚鹏飞 男 146210281 音乐学(声乐表演) 72.3 161
14622429130053 梁蕊蕊 女 146210274 音乐学(声乐表演) 72.3 162
14620525130017 李程 男 146210151 音乐学(声乐表演) 72.3 163
14622623130091 唐雪倩 女 146210103 音乐学(声乐表演) 72.3 164
14622621130148 谭旭东 男 146210291 音乐学(声乐表演) 72.2 165
14622727137043 孙涛 男 146210148 音乐学(声乐表演) 72.2 166
14622801132313 索艺文 女 146210045 音乐学(声乐表演) 72.2 167
14622301131060 代顺举 男 146210586 音乐学(声乐表演) 72.1 168
14620121130171 毕月珍 女 146210476 音乐学(声乐表演) 72.1 169
14622621130385 杨军红 男 146210421 音乐学(声乐表演) 72.1 170
14622623130081 付昕 女 146210100 音乐学(声乐表演) 72.1 171
14622424170005 杨军霞 女 146210086 音乐学(声乐表演) 72.1 172
14622102130432 刘佳羽 女 146210494 音乐学(声乐表演) 72 173
14622424130041 韩海霞 女 146210428 音乐学(声乐表演) 71.9 174
14622102130414 周多旺 男 146210247 音乐学(声乐表演) 71.9 175
14622901130170 马伟 男 146210076 音乐学(声乐表演) 71.9 176
14622427130256 虎晓玉 女 146210385 音乐学(声乐表演) 71.8 177
14622323131011 刘世宏 男 146210128 音乐学(声乐表演) 71.8 178
14622701138010 燕丹妮 女 146210522 音乐学(声乐表演) 71.7 179
14623026130002 央吉卓玛 女 146210368 音乐学(声乐表演) 71.7 180
14623022130029 刘才旦 男 146210588 音乐学(声乐表演) 71.6 181
14622801134536 侯永安 男 146210437 音乐学(声乐表演) 71.6 182
14620105130134 高若桐 女 146210303 音乐学(声乐表演) 71.6 183
14622922130097 雍景安 男 146210409 音乐学(声乐表演) 71.3 184
14622225130129 李滨江 男 146210298 音乐学(声乐表演) 71.3 185
14622102130781 杨凯斌 男 146210057 音乐学(声乐表演) 71.3 186
14622421130356 张文静 女 146210592 音乐学(声乐表演) 71.2 187
14622723131090 卫宁 女 146210605 音乐学(声乐表演) 71.2 188
14622225130135 郑雪儿 女 146210462 音乐学(声乐表演) 71.2 189
14622822130219 董红宝 男 146210348 音乐学(声乐表演) 71.2 190
14622102130388 韩鹏 男 146210345 音乐学(声乐表演) 71.1 191
14623022130038 杨小龙 男 146210337 音乐学(声乐表演) 71.1 192
14622326131604 李仁增草 女 146210266 音乐学(声乐表演) 71.1 193
14622926130054 马文 男 146210009 音乐学(声乐表演) 71.1 194
14622425130446 汪圣基 男 146210414 音乐学(声乐表演) 71 195
14622726135020 李军旗 男 146210340 音乐学(声乐表演) 71 196
14620522130193 王春霞 女 146210555 音乐学(声乐表演) 70.9 197
14622126130094 尹秋亮 男 146210363 音乐学(声乐表演) 70.8 198
14622927130143 张立明 男 146210161 音乐学(声乐表演) 70.8 199
14622727136044 吕亚妮 女 146210093 音乐学(声乐表演) 70.8 200
14622826134006 刘莹 女 146210451 音乐学(声乐表演) 70.7 201
14622201130305 崔程 男 146210186 音乐学(声乐表演) 70.7 202
14622822130602 刘翼展 男 146210366 音乐学(声乐表演) 70.6 203
14622922130145 马逸华 男 146210164 音乐学(声乐表演) 70.5 204
14622103130066 李永鹏 男 146210570 音乐学(声乐表演) 70.3 205
14623021130091 王璐瑶 女 146210170 音乐学(声乐表演) 70.3 206
14622425130490 冯菁菁 女 146210108 音乐学(声乐表演) 70.3 207
14622429130055 赵悦 男 146210273 音乐学(声乐表演) 70.2 208
14622427130118 王政臻 男 146210527 音乐学(声乐表演) 70.1 209
14622630130040 苟瑞瑞 男 146210478 音乐学(声乐表演) 70.1 210
14622201130349 杨旺 男 146210126 音乐学(声乐表演) 70 211
14622326131404 戴彩霞 女 146210077 音乐学(声乐表演) 70 212
14623027130018 道吉昂杰 男 146210516 音乐学(声乐表演) 69.9 213
14622323135024 祁明 男 146210581 音乐学(声乐表演) 69.8 214
14622222130071 妥丽姗 女 146210458 音乐学(声乐表演) 69.8 215
14622924130032 马志梅 女 146210406 音乐学(声乐表演) 69.8 216
14622424130039 杨坤 男 146210379 音乐学(声乐表演) 69.8 217
14622927130150 马学平 男 146210339 音乐学(声乐表演) 69.8 218
14622123130045 李鹏程 男 146210558 音乐学(声乐表演) 69.7 219
14622901130166 张建生 男 146210484 音乐学(声乐表演) 69.7 220
14622326133003 王进德 男 146210280 音乐学(声乐表演) 69.6 221
14620111130073 周建文 男 146210194 音乐学(声乐表演) 69.6 222
14622727135009 潘锦红 女 146210513 音乐学(声乐表演) 69.4 223
14622421130556 黄亚桃 女 146210531 音乐学(声乐表演) 69.4 224
14620422173007 赵学艳 女 146210529 音乐学(声乐表演) 69.4 225
14622421170120 李彦云 男 146210029 音乐学(声乐表演) 69.4 226
14622426130163 汪凡林 男 146210612 音乐学(声乐表演) 69.3 227
14620423131021 王海芳 女 146210487 音乐学(声乐表演) 69.3 228
14622201130356 赵煜 女 146210221 音乐学(声乐表演) 69.3 229
14622924130035 马秀梅 女 146210373 音乐学(声乐表演) 69.2 230
14622901130045 陈鑫 男 146210175 音乐学(声乐表演) 69.2 231
14622323135015 杨超 男 146210169 音乐学(声乐表演) 69.2 232
14622826134022 王文波 男 146210123 音乐学(声乐表演) 69.2 233
14622727138067 张圆圆 女 146210569 音乐学(声乐表演) 69.1 234
14622424130071 安婧 女 146210216 音乐学(声乐表演) 69.1 235
14622901130089 韩会珍 女 146210059 音乐学(声乐表演) 69.1 236
14622901130163 马鑫 女 146210243 音乐学(声乐表演) 68.9 237
14622822130221 徐倩倩 女 146210604 音乐学(声乐表演) 68.9 238
14622123130048 郭辰昊 男 146210563 音乐学(声乐表演) 68.9 239
14622922130010 马玉珍 女 146210149 音乐学(声乐表演) 68.9 240
14622428130046 侯战红 男 146210589 音乐学(声乐表演) 68.8 241
14622822130822 慕亚龙 男 146210235 音乐学(声乐表演) 68.8 242
14622901130261 马渊 男 146210007 音乐学(声乐表演) 68.8 243
14623024130043 冷目 女 146210628 音乐学(声乐表演) 68.6 244
14622630130121 吕晓敏 男 146210332 音乐学(声乐表演) 68.6 245
14622901130260 马世杰 男 146210010 音乐学(声乐表演) 68.6 246
14622326130012 刘龙林宝 男 146210480 音乐学(声乐表演) 68.5 247
14622826132023 左妮娟 女 146210160 音乐学(声乐表演) 68.5 248
14620402138021 王乾龙 男 146210265 音乐学(声乐表演) 68.4 249
14622126130095 贾伟 女 146210381 音乐学(声乐表演) 68.4 250
14620421130364 张晨旭 男 146210253 音乐学(声乐表演) 68.3 251
14622801135075 孙刘发 男 146210037 音乐学(声乐表演) 68.3 252
14623023130075 谢小青 女 146210544 音乐学(声乐表演) 68.2 253
14620521130022 李瞳 女 146210386 音乐学(声乐表演) 68.2 254
14622922130063 马玉军 男 146210168 音乐学(声乐表演) 68.2 255
14622425130370 刘小文 男 146210121 音乐学(声乐表演) 68.2 256
14623022130048 麻尼九 男 146210192 音乐学(声乐表演) 68.2 257
14622901130354 石琳 女 146210610 音乐学(声乐表演) 68.1 258
14620422135024 尚正乾 男 146210535 音乐学(声乐表演) 68.1 259
14622429130111 石永琪 男 146210485 音乐学(声乐表演) 68 260
14622822131014 王大蓉 男 146210082 音乐学(声乐表演) 68 261
14622102130319 张文静 女 146210074 音乐学(声乐表演) 68 262
14622201170001 高翔 男 146210430 音乐学(声乐表演) 67.9 263
14620123130121 刘潇雨 女 146210362 音乐学(声乐表演) 67.7 264
14622201130343 王子晔 女 146210250 音乐学(声乐表演) 67.7 265
14620523130231 冯利霞 女 146210507 音乐学(声乐表演) 67.6 266
14622322133802 马亚飞 女 146210466 音乐学(声乐表演) 67.6 267
14622225130218 李灿 女 146210304 音乐学(声乐表演) 67.6 268
14622425130714 杨福森 男 146210474 音乐学(声乐表演) 67.5 269
14623001130071 彭洁琼 女 146210001 音乐学(声乐表演) 67.5 270
14622429130156 吕婷婷 女 146210607 音乐学(声乐表演) 67.4 271
14622123130063 张兴哲 男 146210322 音乐学(声乐表演) 67.3 272
14622424130017 杨强 男 146210154 音乐学(声乐表演) 67.3 273
14620121130199 陈金善 男 146210284 音乐学(声乐表演) 67.2 274
14622727133040 张丽 女 146210378 音乐学(声乐表演) 67.2 275
14622901130277 马强 男 146210239 音乐学(声乐表演) 67.1 276
14622323132035 于淼 男 146210028 音乐学(声乐表演) 67.1 277
14622901130235 马洪涛 男 146210412 音乐学(声乐表演) 67 278
14622427130044 李燕 女 146210407 音乐学(声乐表演) 67 279
14622427130120 曹海燕 女 146210403 音乐学(声乐表演) 67 280
14623025130016 更旦 女 146210587 音乐学(声乐表演) 66.9 281
14622901130242 杜娇艳 女 146210288 音乐学(声乐表演) 66.9 282
14622427130143 何丽萍 女 146210609 音乐学(声乐表演) 66.8 283
14622426130126 金彦江 男 146210561 音乐学(声乐表演) 66.7 284
14622921130009 费治栋 男 146210524 音乐学(声乐表演) 66.7 285
14622426130118 郭调英 女 146210614 音乐学(声乐表演) 66.6 286
14622727134054 李乾乾 女 146210226 音乐学(声乐表演) 66.6 287
14622425130457 张悦莹 女 146210112 音乐学(声乐表演) 66.6 288
14622701138034 吴若云 女 146210024 音乐学(声乐表演) 66.5 289
14622822130213 李亚妮 女 146210512 音乐学(声乐表演) 66.4 290
14622421130714 骆瑞涵 女 146210324 音乐学(声乐表演) 66.4 291
14623024130065 如地才让 男 146210312 音乐学(声乐表演) 66.4 292
14620123130145 魏刚域 男 146210087 音乐学(声乐表演) 66.1 293
14622822130228 王刚 男 146210356 音乐学(声乐表演) 66 294
14622724132012 柳甜甜 女 146210271 音乐学(声乐表演) 66 295
14620102132070 张艺佳 女 146210209 音乐学(声乐表演) 66 296
14620201132841 康婧 女 146210136 音乐学(声乐表演) 65.9 297
14622424130037 王丽琴 女 146210097 音乐学(声乐表演) 65.9 298
14622923130012 张怡心 女 146210011 音乐学(声乐表演) 65.9 299
14622722133012 翟文婷 女 146210392 音乐学(声乐表演) 65.8 300
14622727136006 文佰马 男 146210261 音乐学(声乐表演) 65.8 301
14622927130142 张冬梅 女 146210202 音乐学(声乐表演) 65.8 302
14620102139637 谢玫君 女 146210040 音乐学(声乐表演) 65.8 303
14622427130377 杨永鹏 男 146210372 音乐学(声乐表演) 65.7 304
14620105130270 赵潇 女 146210207 音乐学(声乐表演) 65.7 305
14620102139668 张朴静 女 146210496 音乐学(声乐表演) 65.4 306
14620123130281 黄延鳞 男 146210088 音乐学(声乐表演) 65.4 307
14623023130005 赵选明 男 146210352 音乐学(声乐表演) 65.4 308
14622726136051 程怡斐 女 146210018 音乐学(声乐表演) 65.3 309
14622425130410 王红霞 女 146210369 音乐学(声乐表演) 65.2 310
14622801133566 刘浩 男 146210158 音乐学(声乐表演) 65.2 311
14622222130065 索南召玛 女 146210617 音乐学(声乐表演) 65.1 312
14622429130140 雷翠琴 女 146210608 音乐学(声乐表演) 65.1 313
14620102139472 李文娟 女 146210233 音乐学(声乐表演) 65 314
14620102138510 曹学萍 女 146210171 音乐学(声乐表演) 65 315
14623024130060 道吉交 男 146210543 音乐学(声乐表演) 64.9 316
14622426130115 朱文兰 女 146210613 音乐学(声乐表演) 64.8 317
14622427130124 王安东 男 146210023 音乐学(声乐表演) 64.8 318
14622701171006 杨明辉 男 146210005 音乐学(声乐表演) 64.8 319
14622201130314 金自豪 男 146210066 音乐学(声乐表演) 64.7 320
14622725132108 张强 男 146210601 音乐学(声乐表演) 64.6 321
14622301133100 王斌基 男 146210286 音乐学(声乐表演) 64.6 322
14622427130141 牟燕子 女 146210099 音乐学(声乐表演) 64.6 323
14622301133087 杨文泉 男 146210096 音乐学(声乐表演) 64.6 324
14622822130727 李童 男 146210500 音乐学(声乐表演) 64.5 325
14622821130075 刘超 男 146210453 音乐学(声乐表演) 64.5 326
14620423133027 刘淑娟 女 146210470 音乐学(声乐表演) 64.4 327
14622726139415 柳许爱 女 146210505 音乐学(声乐表演) 64.4 328
14622628130138 蒲兵权 男 146210492 音乐学(声乐表演) 64.3 329
14622225130233 朱欣 女 146210327 音乐学(声乐表演) 64.2 330
14622425130452 吴娟 女 146210442 音乐学(声乐表演) 64.2 331
14622626130065 李乐 女 146210127 音乐学(声乐表演) 64.2 332
14622427130133 杨亚丽 女 146210431 音乐学(声乐表演) 64 333
14620123130018 马小燕 女 146210361 音乐学(声乐表演) 63.8 334
14620102137217 郭芮岑 女 146210206 音乐学(声乐表演) 63.8 335
14622822130003 周可琦 女 146210133 音乐学(声乐表演) 63.8 336
14620121130244 钱晨 男 146210582 音乐学(声乐表演) 63.7 337
14622827130014 刘静 女 146210571 音乐学(声乐表演) 63.6 338
14622102130384 程锐 男 146210351 音乐学(声乐表演) 63.6 339
14622921130182 周振潭 男 146210257 音乐学(声乐表演) 63.6 340
14622621130140 王小辉 男 146210119 音乐学(声乐表演) 63.6 341
14622425130716 郭琦 女 146210334 音乐学(声乐表演) 63.5 342
14623001130014 黄万玛才让 男 146210242 音乐学(声乐表演) 63.5 343
14622201130327 陆妍琪 女 146210268 音乐学(声乐表演) 63.4 344
14622827130430 强宝伟 男 146210054 音乐学(声乐表演) 63.4 345
14620402139254 雷蕾 女 146210410 音乐学(声乐表演) 63.4 346
14620525130051 汪萌 女 146210456 音乐学(声乐表演) 63.3 347
14622623130068 杜艳娥 女 146210396 音乐学(声乐表演) 63.3 348
14622826131004 杨萍 女 146210289 音乐学(声乐表演) 63.3 349
14622222130028 郑伟东 男 146210152 音乐学(声乐表演) 63.1 350
14622225130226 杨海园 女 146210246 音乐学(声乐表演) 63.1 351
14622927130236 杨延明 男 146210210 音乐学(声乐表演) 63.1 352
14620102137207 陈新月 女 146210053 音乐学(声乐表演) 63.1 353
14622801132020 张宿 男 146210416 音乐学(声乐表演) 63 354
14622322139509 赵腾 女 146210621 音乐学(声乐表演) 63 355
14622824130161 李洁 女 146210552 音乐学(声乐表演) 63 356
14623022130001 苏鑫 男 146210495 音乐学(声乐表演) 63 357
14622425130728 杨伟 男 146210447 音乐学(声乐表演) 63 358
14622427170031 李碧文 男 146210254 音乐学(声乐表演) 62.9 359
14622421130355 崔鹏 男 146210299 音乐学(声乐表演) 62.9 360
14622921130178 吴平 男 146210344 音乐学(声乐表演) 62.8 361
14622726136053 李瑞娟 女 146210282 音乐学(声乐表演) 62.8 362
14623001130119 姬瑜勤 女 146210241 音乐学(声乐表演) 62.8 363
14622201130688 杨生茂 男 146210129 音乐学(声乐表演) 62.8 364
14620422133023 姜丰 女 146210530 音乐学(声乐表演) 62.7 365
14622326131103 吴通萍 女 146210311 音乐学(声乐表演) 62.7 366
14622901130082 马峻熙 男 146210143 音乐学(声乐表演) 62.6 367
14622801135081 朱海 男 146210417 音乐学(声乐表演) 62.5 368
14620121130145 巨小强 男 146210251 音乐学(声乐表演) 62.5 369
14622901130079 马玉乾 男 146210142 音乐学(声乐表演) 62.5 370
14622201130341 王雅茹 女 146210267 音乐学(声乐表演) 62.4 371
14623022130019 杜娇 女 146210354 音乐学(声乐表演) 62.3 372
14622727133013 张晓龙 男 146210336 音乐学(声乐表演) 62.3 373
14622326133020 杨宪青 男 146210240 音乐学(声乐表演) 62.3 374
14623001130066 马沙沙 女 146210189 音乐学(声乐表演) 62.3 375
14622901130256 马丽丽 女 146210156 音乐学(声乐表演) 62.3 376
14622427130364 杨丽 女 146210371 音乐学(声乐表演) 62.2 377
14620522130179 郭月清 女 146210553 音乐学(声乐表演) 62.2 378
14623022130014 杨顺兰 女 146210353 音乐学(声乐表演) 62.2 379
14622727132189 王鹏朋 女 146210212 音乐学(声乐表演) 62.2 380
