2014年广西舞蹈类统考成绩一分一档表
2014年舞蹈类专业一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
273 | 1 | 1 |
271 | 2 | 3 |
266 | 1 | 4 |
264 | 2 | 6 |
263 | 1 | 7 |
262 | 2 | 9 |
261 | 1 | 10 |
259 | 3 | 13 |
258 | 3 | 16 |
257 | 2 | 18 |
256 | 1 | 19 |
255 | 2 | 21 |
253 | 2 | 23 |
251 | 3 | 26 |
250 | 3 | 29 |
249 | 2 | 31 |
248 | 1 | 32 |
247 | 8 | 40 |
246 | 4 | 44 |
245 | 1 | 45 |
244 | 3 | 48 |
242 | 4 | 52 |
241 | 7 | 59 |
240 | 2 | 61 |
239 | 3 | 64 |
238 | 5 | 69 |
237 | 4 | 73 |
236 | 6 | 79 |
235 | 2 | 81 |
234 | 5 | 86 |
233 | 8 | 94 |
232 | 6 | 100 |
231 | 8 | 108 |
230 | 9 | 117 |
229 | 7 | 124 |
228 | 8 | 132 |
227 | 11 | 143 |
226 | 12 | 155 |
225 | 15 | 170 |
224 | 16 | 186 |
223 | 11 | 197 |
222 | 4 | 201 |
221 | 16 | 217 |
220 | 14 | 231 |
219 | 7 | 238 |
218 | 17 | 255 |
217 | 26 | 281 |
216 | 13 | 294 |
215 | 19 | 313 |
214 | 19 | 332 |
213 | 17 | 349 |
212 | 17 | 366 |
211 | 15 | 381 |
210 | 21 | 402 |
209 | 15 | 417 |
208 | 21 | 438 |
207 | 12 | 450 |
206 | 20 | 470 |
205 | 14 | 484 |
204 | 11 | 495 |
203 | 12 | 507 |
202 | 24 | 531 |
201 | 8 | 539 |
200 | 28 | 567 |
199 | 24 | 591 |
198 | 14 | 605 |
197 | 19 | 624 |
196 | 16 | 640 |
195 | 21 | 661 |
194 | 5 | 666 |
193 | 23 | 689 |
192 | 17 | 706 |
191 | 21 | 727 |
190 | 19 | 746 |
189 | 10 | 756 |
188 | 14 | 770 |
187 | 12 | 782 |
186 | 18 | 800 |
185 | 16 | 816 |
184 | 10 | 826 |
183 | 8 | 834 |
182 | 13 | 847 |
181 | 6 | 853 |
180 | 4 | 857 |
179 | 9 | 866 |
178 | 8 | 874 |
177 | 6 | 880 |
176 | 7 | 887 |
175 | 9 | 896 |
174 | 3 | 899 |
173 | 5 | 904 |
172 | 4 | 908 |
171 | 1 | 909 |
170 | 6 | 915 |
169 | 2 | 917 |
168 | 8 | 925 |
167 | 6 | 931 |
166 | 1 | 932 |
165 | 2 | 934 |
164 | 6 | 940 |
163 | 2 | 942 |
161 | 3 | 945 |
160 | 2 | 947 |
159 | 1 | 948 |
158 | 2 | 950 |
157 | 2 | 952 |
广西美术高考网https://www.mshao.com/msgk/guangxi.html