华东理工大学2013年艺术本科高考录取分数线

2013-10-13  来源:华东理工大学

华东理工大学2013年艺术本科高考录取分数线

说明:上海考生考试类型为:美术统考+文化统考;

江苏、浙江、安徽、福建、山东考试类型:美术校考+文化统考。

英语成绩均要达到70分(江苏考生56分)。

注:高考文化折算成绩计算方式:

考生所在省市艺术类本科专业文化考试最低录取控制分数线划定后,当文科线>理科线时,文科考生高考文化折算成绩=投档成绩,理科考生高考文化折算成绩=投档成绩*文科线/理科线;当文科线<理科线时,文科考生的高考文化折算成绩=投档成绩*理科线/文科线,理科考生高考文化折算成绩=投档成绩。其中江苏省不分文理,不进行文化成绩折算;山东省艺术文、艺术理的文化控制线均为300分,不进行文化成绩折算;安徽省投档考生均为文科考生,也不作文化成绩折算;浙江省艺术文、艺术理的文化控制线分别为369,344,理科考生文化分折算分=投档成绩*369/344。福建省艺术文、艺术理的文化控制线分别为280,261,理科考生文化分折算分=投档成绩*280/261。

省市 专业名称及方向 综合分 文化分 专业分
最高分 平均分 最低分 最高分(对应专业分) 平均分 最低分(对应专业分) 最高分(对应文化分) 平均分 最低分(对应文化分)
上海 视觉传达设计 849.9 777.9 731.4 516.7(333.2) 431.8 385(374.8) 402.4(409) 346.1 293.6(459)
环境设计 848.1 773.6 741.2 470(304.2) 423.1 355(386.2) 391.2(383) 350.5 291.8(455)
产品设计 860.6 789.6 744.6 489.9(331.4) 442.7 370(374.6) 404.8(455.8) 346.9 321.6(444)
江苏 视觉传达设计 612.5 599.1 587 294(314) 275.75 252(335) 335(252) 323.4 311(278)
环境设计 631 614.7 591.5 320(302.5) 286.3 275(335) 346(285) 328.3 302.5(320)
产品设计 665 613.75 588.5 312(353) 280.75 264(324.5) 353(312) 333 320(271)
浙江 视觉传达设计 811.5 773.1 755.5 518(293.5) 472.3 448(321) 321(448) 300.9 286.5(470)
环境设计 815 789 762 522(293) 493.8 474(288) 303.5(478) 295.2 288(474)
产品设计 878.2 809.2 738.5 579.2(299) 518.9 452(296.5) 299(579.2) 290.2 286.5(452)
安徽 视觉传达设计 779.5 722 686.5 466(313.5) 421.25 387(299.5) 313.5(466) 300.75 290.5(401)
环境设计 792.5 776.3 763 457(306) 455.3 454(338.5) 338.5(454) 321 306(457)
产品设计 782.5 736.2 687 494(288.5) 445.7 401(286) 297(442) 290.5 286(401)
福建 视觉传达设计                  
环境设计 810.5 738.7 694.0 495.0(315.5) 416.3 374.0(320) 331.5(380.0) 322.3 315.5(495.0)
产品设计 717.7 686.4 624.5 415.2(302.5) 381.4 319.0(305.5) 310.5(385.0) 305.0 301.5(406.6)
山东 视觉传达设计 842.5 814.6 792.5 510(332.5) 475 411(385.5) 385.5(411) 339.6 302.5(490)
环境设计 808.5 789.9 776.5 500(308.5) 477.5 464(312.5) 315(465) 312.4 308.5(500)
产品设计 852 809.1 769.5 531(321) 493.25 468(301.5) 337.5(486) 315.9 301.5(468)

分享到
  • 微信好友
  • QQ空间
  • QQ好友
  • 新浪微博
  • 更多

各院校历年美术校考优秀试卷

看更多

艺考工具箱